Herbstturnier 2025: Runde 1, 02. Oktober 2025 18:30 Uhr
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolffgang,Georg (0.0) | 1844 | - | Boldyriev,Mykhailo (0.0) | 1688 | 1:0 | ||
| 2 | Schulz-Runge,Michael (0.0) | 1803 | - | Bommert,Christian,Dr. (0.0) | 1691 | ½:½ | ||
| 3 | Rzoczek,Christoph (0.0) | 1595 | - | Schlepütz,Volker,Dr. (0.0) | 1592 | 1:0 | ||
| 4 | Blasczyk,Martin (0.0) | 1558 | - | Sonntag,Hans-Joachim (0.0) | 1581 | 1:0 | ||
| 5 | Dieckmann,Rudolf (0.0) | 1549 | - | Diaz Ortiz,Guillermo F. (0.0) | 1495 | ½:½ | ||
| 6 | Rauschenbusch,Udo (0.0) | 1539 | - | Mertens,Dominik Alexander (0.0) | 1515 | 0:1 | ||
| 7 | Reinacher,Detlev (0.0) | 1481 | - | Bässler,Michael (0.0) | 1427 | 0:1 | ||
| 8 | Lukianenko,Petro (0.0) | 1455 | - | Mokros,Jürgen (0.0) | 1451 | 1:0 | ||
| 9 | Wenzel,Jakoba (0.0) | 1377 | - | Herrmann,Rudolf (0.0) | 1346 | ½:½ | ||
| 10 | Martan,Udo (0.0) | 1282 | - | Arnoldi,Ekkehard (0.0) | 1314 | 1:0 | ||
| 11 | Maffei,Hendrik (0.0) | 1261 | - | Weber,Tobias (0.0) | 1188 | 0:1 | ||
| 12 | Kommessin,Sabine (0.0) | 1256 | - | Wangrin,Stefan Alfons (0.0) | 1193 | 1:0 | ||
| 13 | Oelze,Eckhardt (0.0) | 1090 | - | Gerwinn,Ulrich,Dr. (0.0) | 932 | 1:0 | ||
| 14 | Frölich,Andreas (0.0) | 1029 | - | Buntscheck,Stefan (0.0) | 950 | 1:0 | ||
| 15 | Pauli,Helmut (0.0) | 1162 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager










