Herbstturnier 2025: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolffgang,Georg | 1844 | 2.5 | 1.970 | 27 | - | 1727 | 2½ / 3 | 1858 | 14 |
| 2 | Schulz-Runge,Michael | 1803 | 0.5 | 1.090 | 26 | - | 1768 | ½ / 2 | 1786 | -17 |
| 3 | Bommert,Christian,Dr. | 1691 | 1.5 | 1.150 | 23 | - | 1778 | 1½ / 3 | 1702 | 11 |
| 4 | Boldyriev,Mykhailo | 1688 | 0.5 | 0.790 | 23 | - | 1768 | ½ / 2 | 1679 | -9 |
| 5 | Rzoczek,Christoph | 1595 | 1.0 | 1.050 | 21 | - | 1575 | 1 / 2 | 1593 | -2 |
| 6 | Schlepütz,Volker,Dr. | 1592 | 0.0 | 0.500 | 21 | - | 1595 | 0 / 1 | 1574 | -18 |
| 7 | Sonntag,Hans-Joachim | 1581 | 0.0 | 0.530 | 21 | - | 1558 | 0 / 1 | 1562 | -19 |
| 8 | Blasczyk,Martin | 1558 | 2.0 | 0.920 | 21 | - | 1588 | 2 / 2 | 1596 | 38 |
| 9 | Dieckmann,Rudolf | 1549 | 0.5 | 1.090 | 21 | - | 1517 | ½ / 2 | 1528 | -21 |
| 10 | Rauschenbusch,Udo | 1539 | 1.0 | 1.020 | 21 | - | 1532 | 1 / 2 | 1538 | -1 |
| 11 | Mertens,Dominik Alexander | 1515 | 1.0 | 1.000 | 8 | - | 1517 | 1 / 2 | 1515 | 0 |
| 12 | Diaz Ortiz,Guillermo F. | 1495 | 1.5 | 0.890 | 20 | - | 1532 | 1½ / 2 | 1517 | 22 |
| 13 | Reinacher,Detlev | 1481 | 0.0 | 1.120 | 20 | - | 1441 | 0 / 2 | 1440 | -41 |
| 14 | Lukianenko,Petro | 1455 | 2.0 | 0.970 | 19 | - | 1466 | 2 / 2 | 1494 | 39 |
| 15 | Mokros,Jürgen | 1451 | 0.0 | 1.020 | 19 | - | 1441 | 0 / 2 | 1412 | -39 |
| 16 | Bässler,Michael | 1427 | 2.0 | 0.890 | 19 | - | 1466 | 2 / 2 | 1469 | 42 |
| 17 | Wenzel,Jakoba | 1377 | 1.5 | 1.170 | 19 | - | 1314 | 1½ / 2 | 1390 | 13 |
| 18 | Herrmann,Rudolf | 1346 | 0.5 | 1.000 | 18 | - | 1346 | ½ / 2 | 1326 | -20 |
| 19 | Arnoldi,Ekkehard | 1314 | 1.0 | 1.000 | 18 | - | 1314 | 1 / 2 | 1314 | 0 |
| 20 | Martan,Udo | 1282 | 1.0 | 0.830 | 18 | - | 1346 | 1 / 2 | 1289 | 7 |
| 21 | Maffei,Hendrik | 1261 | 0.0 | 1.110 | 18 | - | 1222 | 0 / 2 | 1217 | -44 |
| 22 | Kommessin,Sabine | 1256 | 2.0 | 1.080 | 17 | - | 1227 | 2 / 2 | 1295 | 39 |
| 23 | Wangrin,Stefan Alfons | 1193 | 0.0 | 0.920 | 18 | - | 1222 | 0 / 2 | 1156 | -37 |
| 24 | Weber,Tobias | 1188 | 2.0 | 0.890 | 17 | - | 1227 | 2 / 2 | 1235 | 47 |
| 25 | Pauli,Helmut | 1162 | 1.0 | 0.600 | 17 | - | 1090 | 1 / 1 | 1180 | 18 |
| 26 | Oelze,Eckhardt | 1090 | 1.0 | 1.110 | 19 | - | 1047 | 1 / 2 | 1086 | -4 |
| 27 | Frölich,Andreas | 1029 | 2.0 | 1.240 | 16 | - | 941 | 2 / 2 | 1063 | 34 |
| 28 | Buntscheck,Stefan | 950 | 0.0 | 0.390 | 25 | - | 1029 | 0 / 1 | 938 | -12 |
| 29 | Gerwinn,Ulrich,Dr. | 932 | 0.0 | 0.660 | 26 | - | 1060 | 0 / 2 | 913 | -19 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager










