Herbstturnier 2025: Paarungsliste
Runde 1, 02. Oktober 2025 18:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolffgang,Georg (0) | 1844 | - | Boldyriev,Mykhailo (0) | 1688 | 1:0 | ||
| 2 | Schulz-Runge,Michael (0) | 1803 | - | Bommert,Christian,Dr. (0) | 1691 | ½:½ | ||
| 3 | Rzoczek,Christoph (0) | 1595 | - | Schlepütz,Volker,Dr. (0) | 1592 | 1:0 | ||
| 4 | Blasczyk,Martin (0) | 1558 | - | Sonntag,Hans-Joachim (0) | 1581 | 1:0 | ||
| 5 | Dieckmann,Rudolf (0) | 1549 | - | Diaz Ortiz,Guillermo F. (0) | 1495 | ½:½ | ||
| 6 | Rauschenbusch,Udo (0) | 1539 | - | Mertens,Dominik Alexander (0) | 1515 | 0:1 | ||
| 7 | Reinacher,Detlev (0) | 1481 | - | Bässler,Michael (0) | 1427 | 0:1 | ||
| 8 | Lukianenko,Petro (0) | 1455 | - | Mokros,Jürgen (0) | 1451 | 1:0 | ||
| 9 | Wenzel,Jakoba (0) | 1377 | - | Herrmann,Rudolf (0) | 1346 | ½:½ | ||
| 10 | Martan,Udo (0) | 1282 | - | Arnoldi,Ekkehard (0) | 1314 | 1:0 | ||
| 11 | Maffei,Hendrik (0) | 1261 | - | Weber,Tobias (0) | 1188 | 0:1 | ||
| 12 | Kommessin,Sabine (0) | 1256 | - | Wangrin,Stefan Alfons (0) | 1193 | 1:0 | ||
| 13 | Oelze,Eckhardt (0) | 1090 | - | Gerwinn,Ulrich,Dr. (0) | 932 | 1:0 | ||
| 14 | Frölich,Andreas (0) | 1029 | - | Buntscheck,Stefan (0) | 950 | 1:0 | ||
| 15 | Pauli,Helmut (0) | 1162 | - | - | +/- | |||
Runde 2, 09. Oktober 2025 18:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolffgang,Georg (1) | 1844 | - | Schulz-Runge,Michael (0.5) | 1803 | 1:0 | ||
| 2 | Boldyriev,Mykhailo (0) | 1688 | - | Bommert,Christian,Dr. (0.5) | 1691 | ½:½ | ||
| 3 | Rzoczek,Christoph (1) | 1595 | - | Blasczyk,Martin (1) | 1558 | 0:1 | ||
| 4 | Schlepütz,Volker,Dr. (0) | 1592 | - | Sonntag,Hans-Joachim (0) | 1581 | -/+ | ||
| 5 | Dieckmann,Rudolf (0.5) | 1549 | - | Rauschenbusch,Udo (0) | 1539 | 0:1 | ||
| 6 | Diaz Ortiz,Guillermo F. (0.5) | 1495 | - | Mertens,Dominik Alexander (1) | 1515 | 1:0 | ||
| 7 | Reinacher,Detlev (0) | 1481 | - | Lukianenko,Petro (1) | 1455 | 0:1 | ||
| 8 | Bässler,Michael (1) | 1427 | - | Mokros,Jürgen (0) | 1451 | 1:0 | ||
| 9 | Wenzel,Jakoba (0.5) | 1377 | - | Martan,Udo (1) | 1282 | 1:0 | ||
| 10 | Herrmann,Rudolf (0.5) | 1346 | - | Arnoldi,Ekkehard (0) | 1314 | 0:1 | ||
| 11 | Maffei,Hendrik (0) | 1261 | - | Kommessin,Sabine (1) | 1256 | 0:1 | ||
| 12 | Weber,Tobias (1) | 1188 | - | Wangrin,Stefan Alfons (0) | 1193 | 1:0 | ||
| 13 | Pauli,Helmut (1) | 1162 | - | Oelze,Eckhardt (1) | 1090 | 1:0 | ||
| 14 | Gerwinn,Ulrich,Dr. (0) | 932 | - | Frölich,Andreas (1) | 1029 | 0:1 | ||
| 15 | Buntscheck,Stefan (0) | 950 | - | - | +/- | |||
Runde 3, 30. Oktober 2025 18:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bommert,Christian,Dr. (1) | 1691 | - | Wolffgang,Georg (2) | 1844 | ½:½ | ||
| 2 | Schulz-Runge,Michael (0.5) | 1803 | - | Boldyriev,Mykhailo (0.5) | 1688 | |||
| 3 | Schlepütz,Volker,Dr. (0) | 1592 | - | Blasczyk,Martin (2) | 1558 | -/+ | ||
| 4 | Sonntag,Hans-Joachim (1) | 1581 | - | Rzoczek,Christoph (1) | 1595 | |||
| 5 | Rauschenbusch,Udo (1) | 1539 | - | Diaz Ortiz,Guillermo F. (1.5) | 1495 | |||
| 6 | Mertens,Dominik Alexander (1) | 1515 | - | Dieckmann,Rudolf (0.5) | 1549 | |||
| 7 | Lukianenko,Petro (2) | 1455 | - | Bässler,Michael (2) | 1427 | |||
| 8 | Reinacher,Detlev (0) | 1481 | - | Mokros,Jürgen (0) | 1451 | |||
| 9 | Wenzel,Jakoba (1.5) | 1377 | - | Arnoldi,Ekkehard (1) | 1314 | |||
| 10 | Herrmann,Rudolf (0.5) | 1346 | - | Martan,Udo (1) | 1282 | |||
| 11 | Maffei,Hendrik (0) | 1261 | - | Wangrin,Stefan Alfons (0) | 1193 | |||
| 12 | Kommessin,Sabine (2) | 1256 | - | Weber,Tobias (2) | 1188 | |||
| 13 | Pauli,Helmut (2) | 1162 | - | Frölich,Andreas (2) | 1029 | |||
| 14 | Gerwinn,Ulrich,Dr. (0) | 932 | - | Buntscheck,Stefan (1) | 950 | |||
| 15 | Oelze,Eckhardt (1) | 1090 | - | - | +/- | |||
Runde 4, 06. November 2025 18:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 5, 13. November 2025 18:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 6, 20. November 2025 18:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager










