Herbstturnier 2025: Tabelle
Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schulz-Runge,Michael | FS 98 | 1803 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
Bommert,Christian,Dr. | FS 98 | 1691 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
Boldyriev,Mykhailo | FS 98 | 1688 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
Rzoczek,Christoph | FS 98 | 1595 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
Schlepütz,Volker,Dr. | FS 98 | 1592 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
Sonntag,Hans-Joachim | FS 98 | 1581 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
Blasczyk,Martin | FS 98 | 1558 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
Dieckmann,Rudolf | FS 98 | 1549 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
Rauschenbusch,Udo | FS 98 | 1539 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
Mertens,Dominik Alexander | SF Brackel | 1515 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
Diaz Ortiz,Guillermo F. | FS 98 | 1495 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
Reinacher,Detlev | SC Hansa Dortmund | 1481 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
Lukianenko,Petro | FS 98 | 1455 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
Mokros,Jürgen | FS 98 | 1451 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
Bässler,Michael | SC Hansa Dortmund | 1428 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
Herrmann,Rudolf | FS 98 | 1346 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
Arnoldi,Ekkehard | SV 1920 Plettenberg | 1314 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
Maffei,Hendrik | FS 98 | 1261 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
Pauli,Helmut | FS 98 | 1162 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
Frölich,Andreas | SC Scharnhorst | 1029 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager