Herbstturnier 2025: Teilnehmerliste
StNr | Spieler | Verein | TWZ | DWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Schulz-Runge,Michael | FS 98 | 1803 | 1803 |
2 | Bommert,Christian,Dr. | FS 98 | 1691 | 1691 |
3 | Boldyriev,Mykhailo | FS 98 | 1688 | 1688 |
4 | Rzoczek,Christoph | FS 98 | 1595 | 1595 |
5 | Schlepütz,Volker,Dr. | FS 98 | 1592 | 1592 |
6 | Sonntag,Hans-Joachim | FS 98 | 1581 | 1581 |
7 | Blasczyk,Martin | FS 98 | 1558 | 1558 |
8 | Dieckmann,Rudolf | FS 98 | 1549 | 1549 |
9 | Rauschenbusch,Udo | FS 98 | 1539 | 1539 |
10 | Mertens,Dominik Alexander | SF Brackel | 1515 | 1515 |
11 | Diaz Ortiz,Guillermo F. | FS 98 | 1495 | 1495 |
12 | Reinacher,Detlev | SC Hansa Dortmund | 1481 | 1481 |
13 | Lukianenko,Petro | FS 98 | 1455 | 1455 |
14 | Mokros,Jürgen | FS 98 | 1451 | 1451 |
15 | Bässler,Michael | SC Hansa Dortmund | 1428 | 1428 |
16 | Herrmann,Rudolf | FS 98 | 1346 | 1346 |
17 | Arnoldi,Ekkehard | SV 1920 Plettenberg | 1314 | 1314 |
18 | Maffei,Hendrik | FS 98 | 1261 | 1261 |
19 | Pauli,Helmut | FS 98 | 1162 | 1162 |
20 | Frölich,Andreas | SC Scharnhorst | 1029 | 1029 |
Powered by ChessLeagueManager