Saisonauftakt: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blasczyk,Martin (2.5) | 1558 | - | Surmann,Christoph (3) | 1870 | 1:0 | ||
2 | Diaz Ortiz,Guillermo F. (2) | 1495 | - | Boldyriev,Mykhailo (2) | 1688 | 0:1 | ||
3 | Alex (2) | 1500 | - | Bommert,Christian,Dr. (1.5) | 1691 | 0:1 | ||
4 | Herrmann,Rudolf (1) | 1346 | - | Rzoczek,Christoph (1) | 1595 | 0:1 | ||
5 | Wangrin,Stefan Alfons (1) | 1193 | - | Vogt,Christian (1) | 1572 | 0:1 | ||
6 | Pauli,Helmut (1) | 1162 | - | Lukianenko,Petro (1) | 1455 | 0:1 | ||
7 | Sonntag,Hans-Joachim (0.0) | 1581 | - | Mokros,Jürgen (0) | 1451 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager