Saisonauftakt: Runde 5
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bommert,Christian,Dr. (2.5) | 1691 | - | Blasczyk,Martin (3.5) | 1558 | 1:0 | ||
2 | Surmann,Christoph (3) | 1870 | - | Boldyriev,Mykhailo (3) | 1688 | 0:1 | ||
3 | Rzoczek,Christoph (2) | 1595 | - | Diaz Ortiz,Guillermo F. (2) | 1495 | ½:½ | ||
4 | Vogt,Christian (2) | 1572 | - | Alex (2) | 1500 | 0:1 | ||
5 | Lukianenko,Petro (2) | 1455 | - | Sonntag,Hans-Joachim (1) | 1581 | 1:0 | ||
6 | Wangrin,Stefan Alfons (1) | 1193 | - | Pauli,Helmut (1) | 1162 | 0:1 | ||
7 | Mokros,Jürgen (0) | 1451 | - | Herrmann,Rudolf (1) | 1346 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager