Saisonauftakt: Runde 6
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boldyriev,Mykhailo (4) | 1688 | - | Alex (3) | 1500 | ½:½ | ||
2 | Bommert,Christian,Dr. (3.5) | 1691 | - | Surmann,Christoph (3) | 1870 | 0:1 | ||
3 | Blasczyk,Martin (3.5) | 1558 | - | Lukianenko,Petro (3) | 1455 | 1:0 | ||
4 | Pauli,Helmut (2) | 1162 | - | Rzoczek,Christoph (2.5) | 1595 | 0:1 | ||
5 | Herrmann,Rudolf (2) | 1346 | - | Diaz Ortiz,Guillermo F. (2.5) | 1495 | 0:1 | ||
6 | Vogt,Christian (2) | 1572 | - | Mokros,Jürgen (0) | 1451 | 1:0 | ||
7 | Sonntag,Hans-Joachim (1) | 1581 | - | Wangrin,Stefan Alfons (1) | 1193 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager