Saisonauftakt: Runde 7
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rzoczek,Christoph (3.5) | 1595 | - | Boldyriev,Mykhailo (4.5) | 1688 | 0:1 | ||
2 | Alex (3.5) | 1500 | - | Blasczyk,Martin (4.5) | 1558 | 0:1 | ||
3 | Diaz Ortiz,Guillermo F. (3.5) | 1495 | - | Surmann,Christoph (4) | 1870 | 1:0 | ||
4 | Bommert,Christian,Dr. (3.5) | 1691 | - | Vogt,Christian (3) | 1572 | ½:½ | ||
5 | Mokros,Jürgen (0) | 1451 | - | Lukianenko,Petro (3) | 1455 | 0:1 | ||
6 | Pauli,Helmut (2) | 1162 | - | Sonntag,Hans-Joachim (2) | 1581 | 0:1 | ||
7 | Wangrin,Stefan Alfons (1) | 1193 | - | Herrmann,Rudolf (2) | 1346 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager