Saisonauftakt: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Alex (3.5) | vereinslos | 1500 | 1 |
Runde 2 | S | Vogt,Christian (3.5) | FS 98 | 1572 | 1 |
Runde 3 | W | Rauschenbusch,Udo (2) | FS 98 | 1539 | 1 |
Runde 4 | S | Blasczyk,Martin (5.5) | FS 98 | 1558 | 0 |
Runde 5 | W | Boldyriev,Mykhailo (5.5) | FS 98 | 1688 | 0 |
Runde 6 | S | Bommert,Christian,Dr. (4) | FS 98 | 1691 | 1 |
Runde 7 | S | Diaz Ortiz,Guillermo F. (4.5) | FS 98 | 1495 | 0 |
Gesamt | Ø 1577 | 4.0 / 7 5. Platz |
Powered by ChessLeagueManager