Saisonauftakt: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Bommert,Christian,Dr. (4) | FS 98 | 1691 | 1 |
| Runde 2 | S | Alex (3.5) | vereinslos | 1500 | 0 |
| Runde 3 | W | Vogt,Christian (3.5) | FS 98 | 1572 | 1 |
| Runde 4 | W | Boldyriev,Mykhailo (5.5) | FS 98 | 1688 | 0 |
| Runde 5 | S | Rzoczek,Christoph (3.5) | FS 98 | 1595 | ½ |
| Runde 6 | S | Herrmann,Rudolf (3) | FS 98 | 1346 | 1 |
| Runde 7 | W | Surmann,Christoph (4) | FS 98 | 1870 | 1 |
| Gesamt | Ø 1608 | 4.5 / 7 3. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager