Saisonauftakt: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Rzoczek,Christoph (3.5) | FS 98 | 1595 | 0 |
| Runde 2 | S | Pauli,Helmut (2) | FS 98 | 1162 | 0 |
| Runde 3 | W | Wangrin,Stefan Alfons (1) | FS 98 | 1193 | 0 |
| Runde 4 | S | Sonntag,Hans-Joachim (3) | FS 98 | 1581 | 0 |
| Runde 5 | W | Herrmann,Rudolf (3) | FS 98 | 1346 | 0 |
| Runde 6 | S | Vogt,Christian (3.5) | FS 98 | 1572 | 0 |
| Runde 7 | W | Lukianenko,Petro (4) | FS 98 | 1455 | 0 |
| Gesamt | Ø 1414 | 0.0 / 7 15. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager