Saisonauftakt: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Vogt,Christian (3.5) | FS 98 | 1572 | 0 |
| Runde 2 | S | Bommert,Christian,Dr. (4) | FS 98 | 1691 | 0 |
| Runde 3 | W | Pauli,Helmut (2) | FS 98 | 1162 | 1 |
| Runde 4 | W | Rzoczek,Christoph (3.5) | FS 98 | 1595 | 0 |
| Runde 5 | S | Mokros,Jürgen (0) | FS 98 | 1451 | 1 |
| Runde 6 | W | Diaz Ortiz,Guillermo F. (4.5) | FS 98 | 1495 | 0 |
| Runde 7 | S | Wangrin,Stefan Alfons (1) | FS 98 | 1193 | 1 |
| Gesamt | Ø 1451 | 3.0 / 7 10. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager