Saisonauftakt: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Blasczyk,Martin (5.5) | FS 98 | 1558 | 0 |
| Runde 2 | S | Lukianenko,Petro (4) | FS 98 | 1455 | 0 |
| Runde 3 | S | Mokros,Jürgen (0) | FS 98 | 1451 | 1 |
| Runde 4 | W | Vogt,Christian (3.5) | FS 98 | 1572 | 0 |
| Runde 5 | W | Pauli,Helmut (2) | FS 98 | 1162 | 0 |
| Runde 6 | S | Sonntag,Hans-Joachim (3) | FS 98 | 1581 | 0 |
| Runde 7 | W | Herrmann,Rudolf (3) | FS 98 | 1346 | 0 |
| Gesamt | Ø 1446 | 1.0 / 7 14. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager