Saisonauftakt: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Rauschenbusch,Udo (2) | FS 98 | 1539 | 0 |
| Runde 2 | W | Mokros,Jürgen (0) | FS 98 | 1451 | 1 |
| Runde 3 | S | Herrmann,Rudolf (3) | FS 98 | 1346 | 0 |
| Runde 4 | W | Lukianenko,Petro (4) | FS 98 | 1455 | 0 |
| Runde 5 | S | Wangrin,Stefan Alfons (1) | FS 98 | 1193 | 1 |
| Runde 6 | W | Rzoczek,Christoph (3.5) | FS 98 | 1595 | 0 |
| Runde 7 | W | Sonntag,Hans-Joachim (3) | FS 98 | 1581 | 0 |
| Gesamt | Ø 1451 | 2.0 / 7 12. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager