Saisonauftakt: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Diaz Ortiz,Guillermo F. (4.5) | FS 98 | 1495 | 0 |
| Runde 2 | W | Herrmann,Rudolf (3) | FS 98 | 1346 | 1 |
| Runde 3 | S | Boldyriev,Mykhailo (5.5) | FS 98 | 1688 | ½ |
| Runde 4 | S | Alex (3.5) | vereinslos | 1500 | 1 |
| Runde 5 | W | Blasczyk,Martin (5.5) | FS 98 | 1558 | 1 |
| Runde 6 | W | Surmann,Christoph (4) | FS 98 | 1870 | 0 |
| Runde 7 | W | Vogt,Christian (3.5) | FS 98 | 1572 | ½ |
| Gesamt | Ø 1575 | 4.0 / 7 4. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager