Saisonauftakt: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Lukianenko,Petro (4) | FS 98 | 1455 | 1 |
Runde 2 | S | Blasczyk,Martin (5.5) | FS 98 | 1558 | ½ |
Runde 3 | W | Bommert,Christian,Dr. (4) | FS 98 | 1691 | ½ |
Runde 4 | S | Diaz Ortiz,Guillermo F. (4.5) | FS 98 | 1495 | 1 |
Runde 5 | S | Surmann,Christoph (4) | FS 98 | 1870 | 1 |
Runde 6 | W | Alex (3.5) | vereinslos | 1500 | ½ |
Runde 7 | S | Rzoczek,Christoph (3.5) | FS 98 | 1595 | 1 |
Gesamt | Ø 1594 | 5.5 / 7 1. Platz |
Powered by ChessLeagueManager