Saisonauftakt: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Mokros,Jürgen (0) | FS 98 | 1451 | 1 |
Runde 2 | W | Rauschenbusch,Udo (2) | FS 98 | 1539 | 0 |
Runde 3 | W | Blasczyk,Martin (5.5) | FS 98 | 1558 | 0 |
Runde 4 | S | Herrmann,Rudolf (3) | FS 98 | 1346 | 1 |
Runde 5 | W | Diaz Ortiz,Guillermo F. (4.5) | FS 98 | 1495 | ½ |
Runde 6 | S | Pauli,Helmut (2) | FS 98 | 1162 | 1 |
Runde 7 | W | Boldyriev,Mykhailo (5.5) | FS 98 | 1688 | 0 |
Gesamt | Ø 1462 | 3.5 / 7 8. Platz |
Powered by ChessLeagueManager