Saisonauftakt: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Herrmann,Rudolf (3) | FS 98 | 1346 | 1 |
Runde 2 | W | Surmann,Christoph (4) | FS 98 | 1870 | 0 |
Runde 3 | S | Diaz Ortiz,Guillermo F. (4.5) | FS 98 | 1495 | 0 |
Runde 4 | S | Wangrin,Stefan Alfons (1) | FS 98 | 1193 | 1 |
Runde 5 | W | Alex (3.5) | vereinslos | 1500 | 0 |
Runde 6 | W | Mokros,Jürgen (0) | FS 98 | 1451 | 1 |
Runde 7 | S | Bommert,Christian,Dr. (4) | FS 98 | 1691 | ½ |
Gesamt | Ø 1506 | 3.5 / 7 9. Platz |
Powered by ChessLeagueManager