Saisonauftakt: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Wangrin,Stefan Alfons (1) | FS 98 | 1193 | 1 |
| Runde 2 | W | Boldyriev,Mykhailo (5.5) | FS 98 | 1688 | ½ |
| Runde 3 | S | Rzoczek,Christoph (3.5) | FS 98 | 1595 | 1 |
| Runde 4 | W | Surmann,Christoph (4) | FS 98 | 1870 | 1 |
| Runde 5 | S | Bommert,Christian,Dr. (4) | FS 98 | 1691 | 0 |
| Runde 6 | W | Lukianenko,Petro (4) | FS 98 | 1455 | 1 |
| Runde 7 | S | Alex (3.5) | vereinslos | 1500 | 1 |
| Gesamt | Ø 1570 | 5.5 / 7 2. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager