Saisonauftakt: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Alex |
TWZ: | 1500 |
DWZ: | 1500 |
Verein: | vereinslos |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Surmann,Christoph (4) | FS 98 | 1870 | 0 |
Runde 2 | W | Diaz Ortiz,Guillermo F. (4.5) | FS 98 | 1495 | 1 |
Runde 3 | S | Lukianenko,Petro (4) | FS 98 | 1455 | 1 |
Runde 4 | W | Bommert,Christian,Dr. (4) | FS 98 | 1691 | 0 |
Runde 5 | S | Vogt,Christian (3.5) | FS 98 | 1572 | 1 |
Runde 6 | S | Boldyriev,Mykhailo (5.5) | FS 98 | 1688 | ½ |
Runde 7 | W | Blasczyk,Martin (5.5) | FS 98 | 1558 | 0 |
Gesamt | Ø 1618 | 3.5 / 7 7. Platz |
Powered by ChessLeagueManager