Saisonauftakt: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Surmann,Christoph | 1870 | 4.0 | 5.870 | 27 | 1628 | 1578 | 4 / 7 | 1826 | -44 |
2 | Schulz-Runge,Michael | 1803 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1803 | 0 |
3 | Bommert,Christian,Dr. | 1691 | 4.0 | 4.500 | 13 | 1626 | 1576 | 4 / 7 | 1671 | -20 |
4 | Boldyriev,Mykhailo | 1688 | 5.5 | 4.350 | 23 | 1825 | 1595 | 5½ / 7 | 1719 | 31 |
5 | Rzoczek,Christoph | 1595 | 3.5 | 4.580 | 11 | 1463 | 1463 | 3½ / 7 | 1547 | -48 |
6 | Vogt,Christian | 1572 | 3.5 | 4.060 | 21 | 1507 | 1507 | 3½ / 7 | 1556 | -16 |
7 | Blasczyk,Martin | 1558 | 5.5 | 3.350 | 8 | 1800 | 1570 | 5½ / 7 | 1673 | 115 |
8 | Rauschenbusch,Udo | 1539 | 2.0 | 1.450 | 8 | - | 1542 | 2 / 3 | 1579 | 40 |
9 | Alex | 1500 | 3.5 | 2.500 | 20 | 1618 | 1618 | 3½ / 7 | 1530 | 30 |
10 | Diaz Ortiz,Guillermo F. | 1495 | 4.5 | 2.530 | 20 | 1711 | 1609 | 4½ / 7 | 1553 | 58 |
11 | Lukianenko,Petro | 1455 | 4.0 | 3.520 | 14 | 1498 | 1448 | 4 / 7 | 1473 | 18 |
12 | Mokros,Jürgen | 1451 | 0.0 | 3.760 | 9 | - | 1415 | 0 / 7 | 1263 | -188 |
13 | Herrmann,Rudolf | 1346 | 3.0 | 2.610 | 13 | 1401 | 1451 | 3 / 7 | 1362 | 16 |
14 | Wangrin,Stefan Alfons | 1193 | 1.0 | 1.480 | 8 | 1137 | 1446 | 1 / 7 | 1167 | -26 |
15 | Pauli,Helmut | 1162 | 2.0 | 1.250 | 5 | 1293 | 1451 | 2 / 7 | 1212 | 50 |
16 | Sonntag,Hans-Joachim | 1581 | 3.0 | 3.190 | 11 | - | 1315 | 3 / 4 | 1571 | -10 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager