Saisonauftakt: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 4 | 1688 | |
2. | 7 | 1558 | |
3. | 10 | 1495 | |
4. | 3 | 1691 | |
5. | 1 | 1870 | |
6. | 11 | 1455 | |
7. | 9 | 1500 | |
8. | 5 | 1595 | |
9. | 6 | 1572 | |
10. | 13 | 1346 | |
11. | 16 | 1581 | |
12. | 15 | 1162 | |
13. | 8 | 1539 | |
14. | 14 | 1193 | |
15. | 12 | 1451 | |
16. | 2 | 1803 |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|
5.5 | 29.0 | 22.50 | 4 |
5.5 | 25.5 | 18.75 | 5 |
4.5 | 27.0 | 16.25 | 4 |
4.0 | 29.5 | 16.50 | 3 |
4.0 | 28.5 | 13.00 | 4 |
4.0 | 20.5 | 6.00 | 4 |
3.5 | 31.0 | 14.75 | 3 |
3.5 | 22.5 | 7.25 | 3 |
3.5 | 20.0 | 6.00 | 3 |
3.0 | 18.5 | 3.00 | 3 |
3.0 | 7.0 | 3.00 | 3 |
2.0 | 16.5 | 1.00 | 2 |
2.0 | 9.5 | 5.50 | 2 |
1.0 | 21.0 | 0.00 | 1 |
0.0 | 20.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager