Saisonauftakt: Tabelle
| Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Boldyriev,Mykhailo | FS 98 | 1688 | 7 | 5.5 | 29.0 | 22.50 | 4 |
| 2. | Blasczyk,Martin | FS 98 | 1558 | 7 | 5.5 | 25.5 | 18.75 | 5 |
| 3. | Diaz Ortiz,Guillermo F. | FS 98 | 1495 | 7 | 4.5 | 27.0 | 16.25 | 4 |
| 4. | Bommert,Christian,Dr. | FS 98 | 1691 | 7 | 4.0 | 29.5 | 16.50 | 3 |
| 5. | Surmann,Christoph | FS 98 | 1870 | 7 | 4.0 | 28.5 | 13.00 | 4 |
| 6. | Lukianenko,Petro | FS 98 | 1455 | 7 | 4.0 | 20.5 | 6.00 | 4 |
| 7. | Alex | vereinslos | 1500 | 7 | 3.5 | 31.0 | 14.75 | 3 |
| 8. | Rzoczek,Christoph | FS 98 | 1595 | 7 | 3.5 | 22.5 | 7.25 | 3 |
| 9. | Vogt,Christian | FS 98 | 1572 | 7 | 3.5 | 20.0 | 6.00 | 3 |
| 10. | Herrmann,Rudolf | FS 98 | 1346 | 7 | 3.0 | 18.5 | 3.00 | 3 |
| 11. | Sonntag,Hans-Joachim | FS 98 | 1581 | 4 | 3.0 | 7.0 | 3.00 | 3 |
| 12. | Pauli,Helmut | FS 98 | 1162 | 7 | 2.0 | 16.5 | 1.00 | 2 |
| 13. | Rauschenbusch,Udo | FS 98 | 1539 | 3 | 2.0 | 9.5 | 5.50 | 2 |
| 14. | Wangrin,Stefan Alfons | FS 98 | 1193 | 7 | 1.0 | 21.0 | 0.00 | 1 |
| 15. | Mokros,Jürgen | FS 98 | 1451 | 7 | 0.0 | 20.0 | 0.00 | 0 |
| 16. | Schulz-Runge,Michael | FS 98 | 1803 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager