Saisonauftakt: Teilnehmerliste
| StNr | Spieler | Verein | TWZ | DWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Surmann,Christoph | FS 98 | 1870 | 1870 |
| 2 | Schulz-Runge,Michael | FS 98 | 1803 | 1803 |
| 3 | Bommert,Christian,Dr. | FS 98 | 1691 | 1691 |
| 4 | Boldyriev,Mykhailo | FS 98 | 1688 | 1688 |
| 5 | Rzoczek,Christoph | FS 98 | 1595 | 1595 |
| 6 | Vogt,Christian | FS 98 | 1572 | 1572 |
| 7 | Blasczyk,Martin | FS 98 | 1558 | 1558 |
| 8 | Rauschenbusch,Udo | FS 98 | 1539 | 1539 |
| 9 | Alex | vereinslos | 1500 | 1500 |
| 10 | Diaz Ortiz,Guillermo F. | FS 98 | 1495 | 1495 |
| 11 | Lukianenko,Petro | FS 98 | 1455 | 1455 |
| 12 | Mokros,Jürgen | FS 98 | 1451 | 1451 |
| 13 | Herrmann,Rudolf | FS 98 | 1346 | 1346 |
| 14 | Wangrin,Stefan Alfons | FS 98 | 1193 | 1193 |
| 15 | Pauli,Helmut | FS 98 | 1162 | 1162 |
| 16 | Sonntag,Hans-Joachim | FS 98 | 1581 | 1581 |
Powered by ChessLeagueManager