Bei der nachfolgenden Übersicht der Einzelergebnisse des Simultanturniers mit The Big Greek am 19. September sind die bei Turnierabbruch noch laufenden Partien, die von TBG dann abgeschätzt wurden, mit einem entsprechenden Hinweis versehen (-* und =*). Die Bilanz nach sechs Stunden Spielzeit kann sich dennoch für TBG sehen lassen: +18, =9, -3 bei einem Gegnerschnitt von ca. 1700 DWZ!
| TlnNr | Teilnehmer | DWZ | Verein | Ergebnis |
| 1 | Behle,Burkhard | 1947 | SV Eichlinghofen | 0 |
| 2 | Blasczyk,Martin | 1819 | FS 98 Dortmund | 1 |
| 3 | Bondarew,Nikolaj | 1663 | SF Brackel 1930 | 0 |
| 4 | Büdel,Jürgen | 1773 | FS 98 Dortmund | 0 |
| 5 | Buntscheck,Stefan | 1251 | FS 98 Dortmund | 0 |
| 6 | Cömert,Alkan Baris | 1722 | FS 98 Dortmund | 0 |
| 7 | Franzel,Christian | 1802 | Schwarz-Weiß Oberhausen | - * |
| 8 | Gorontzi,Sabine | 1647 | SC Hansa Dortmund | - * |
| 9 | Griese,Andreas | 1627 | SC Scharnhorst 2002 | 0,5 |
| 10 | Haneberg,Alexander | 1911 | Dortmunder SV 1875 | 0,5 |
| 11 | Ismail,Omar | FS 98 Dortmund | 1 | |
| 12 | Kaesewinkel,Konstantin | 1540 | SC Weiße Dame Borbeck | - * |
| 13 | Khess,Igor | 2048 | FS 98 Dortmund | = * |
| 14 | Lemke,Philipp | 1902 | SU Huckarde-Westerfilde | - * |
| 15 | Lin, Yi | 1954 | SC Hansa Dortmund | 0 |
| 16 | Link,Werner | 1664 | FS 98 Dortmund | 0 |
| 17 | Maffei,Hendrik | 1542 | FS 98 Dortmund | 0 |
| 18 | Martan,Udo | vereinslos | 0,5 | |
| 19 | Mertens,Dominik | 1727 | SF Brackel 1930 | 1 |
| 20 | Mukhamadaminov,S. | 1573 | SC Hansa Dortmund | 0 |
| 21 | Richter,Jan | 1995 | SV Eichlinghofen | = * |
| 22 | Richter,Tim | 1776 | SV Eichlinghofen | = * |
| 23 | Schlepütz,Volker | 1760 | FS 98 Dortmund | 0,5 |
| 24 | Schwick,Wilhem | vereinslos | 0,5 | |
| 25 | Spors,Michael | 1568 | SG Mengede 1922 | - * |
| 26 | Sprungala,Erik | 2042 | SV Rochade Eving | 0 |
| 27 | Vojdani, Bahram | 1796 | SC Hansa Dortmund | 0 |
| 28 | Vorobyov,Boris | 1941 | FS 98 Dortmund | 0,5 |
| 29 | Vulakh,Alexander | 1677 | SF Brackel 1930 | 0 |
| 30 | Weber,Niko | vereinslos | 0 |
Schach in Dortmund beim FS98 - Freier Sportverein von 1898. Stichworte: Chess, Simultan, The Big Greek, Schachgemeinschaft Dortmund
© für alle Fotos: Philipp Budde
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)










