Zur achten und damit vorletzten Runde unserer Blitzvereinsmeisterschaft fanden sich am Donnerstag etwas zögerlich um die zwanzig Schachfreunde ein, von denen sich dann letztlich 18 am Blitzturnier beteiligen wollten. Dabei wurde wieder dem auch schon in den letzten Runden praktizierten Modus gefolgt, zwei aufeinanderfolgende Turniere nach Schweizer System durchzuführen, was insgesamt 12 Runden 5-Minuten-Blitzschach ergab. Erfreulich das Mitwirken einiger Gäste, darunter auch wieder Abonnementsieger Frank Bellers, der auch diesmal nichts anbrennen ließ und ungeschlagen (!) durch alle zwölf Runden kam:

 

1. Teilturnier: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Bellers,Frank 2192 Herforder SV 7 0 0 7.0 28.5 28.50
2. Schulz,Oliver 1800 vereinslos 5 1 1 5.5 30.0 20.50
3. Zachos,Ingo 2007 SV Eichlinghofen 4 2 1 5.0 29.0 17.25
4. Jost,Udo 1812 FS Dortmund 3 3 1 4.5 19.0 10.00
5. Grube,Jörg 1833 FS Dortmund 3 2 2 4.0 24.0 12.25
6. Mewes,Karsten 1946 SK Sodingen/Cas. 3 1 3 3.5 29.5 10.25
7. Lauche,Christoph 1833 FS Dortmund 3 1 3 3.5 29.0 9.75
8. Büdel,Jürgen 1600 FS Dortmund 3 1 3 3.5 26.5 8.75
9. Haneberg,Alexander 1482 Dortmunder SV 3 1 3 3.5 25.0 9.75
10. Bommert,Christian 1724 FS Dortmund 3 0 4 3.0 24.0 6.00
11. Pachura,Karl-Heinz 1444 SF Brackel 3 0 4 3.0 20.5 5.00
12. Schulz-Runge,Micha 1720 FS Dortmund 3 0 1 3.0 19.5 3.50
13. Lahmouni,Mohamad FS Dortmund 3 0 0 3.0 17.5 4.50
14. Rauschenbusch,Udo 1697 FS Dortmund 1 2 4 2.0 23.5 4.25
15. Maghrbi,Bassam FS Dortmund 2 0 5 2.0 20.0 2.50
16. Link,Werner 1506 FS Dortmund 1 0 6 1.0 26.0 1.50
17. Howorka,Roland 1461 FS Dortmund 0 2 5 1.0 21.0 3.25
18. Al Kassas,Humam vereinslos 1 0 5 1.0 19.5 1.00

2. Teilturnier: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Bellers,Frank 2192 Herforder SV 5 0 0 5.0 16.5 16.50
2. Zachos,Ingo 2007 SV Eichlinghofen 4 0 1 4.0 15.0 10.00
3. Jost,Udo 1812 FS Dortmund 4 0 1 4.0 13.5 8.50
4. Rauschenbusch,Udo 1697 FS Dortmund 3 0 2 3.0 14.5 5.50
5. Grube,Jörg 1833 FS Dortmund 3 0 2 3.0 13.5 5.50
6. Büdel,Jürgen 1600 FS Dortmund 3 0 2 3.0 12.5 5.00
7. Schulz,Oliver 1800 vereinslos 2 1 2 2.5 16.0 5.75
8. Lauche,Christoph 1833 FS Dortmund 2 1 2 2.5 11.0 3.75
9. Mewes,Karsten 1946 SK Sodingen/Cas. 2 1 2 2.5 9.0 3.25
10. Pachura,Karl-Heinz 1444 SF Brackel 2 0 3 2.0 14.0 4.00
11. Howorka,Roland 1461 FS Dortmund 2 0 3 2.0 12.5 4.00
12. Haneberg,Alexander 1482 Dortmunder SV 2 0 3 2.0 11.0 2.50
13. Pauli,Helmut 1212 FS Dortmund 1 1 3 1.5 10.0 1.75
14. Al Kassas,Humam vereinslos 1 1 2 1.5 9.0 2.25
15. Maghrbi,Bassam FS Dortmund 1 0 4 1.0 11.0 0.50
16. Lahmouni,Mohamad FS Dortmund 0 1 4 0.5 10.5 0.75

Addierte Punktzahlen und Wertung
Rang Teilnehmer Ʃ Wertung
1. Bellers,Frank 12 15
2. Zachos,Ingo 9 12
3. Jost,Udo 8,5 10
4. Schulz,Oliver 8 9
5. Grube,Jörg 7 8
6. Büdel,Jürgen 6,5 7
7. Mewes,Karsten 6 5,5
8. Lauche,Christoph 6 5,5
9. Haneberg,Alexander 5,5 4
10. Pachura,Karl-Heinz 5 2,5
11. Rauschenbusch,Udo 5 2,5
12. Lahmouni,Mohamad 3,5 1
13. Bommert,Christian 3 0
14. Schulz-Runge,Micha 3 0
15. Maghrbi,Bassam 3 0
16. Howorka,Roland 3 0
17. Al Kassas,Humam 2,5 0
18. Pauli,Helmut 1,5 0
19. Link,Werner 1 0

In der aktualisierten Gesamtwertung (hier) wird deutlich, dass Frank der Turniersieg nicht mehr zu nehmen, der Kampf um den Vereinstitel aber noch nicht entschieden ist. Im Moment hat Jörg Grube noch die besten Aussichten, sein Vorsprung vor Jürgen Büdel beträgt jedoch tatsächlich nur hauchdünne 1,5 Punkte, lediglich ein halbes Pünktchen dahinter lauert auch noch Titelverteidiger Udo Jost. Zur Erinnerung: Es kommen nur die sieben besten Ergebnisse in die Abschlusswertung ...

 

Wir benutzen Cookies
Cookies optimieren die Funktion dieser Website. Mit dem Besuch unserer Homepage geht das Einverständnis in die Verwendung von Cookies einher.