Offene Vereinsmeisterschaft 2025: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Zelt,Jens | SC Hansa Dortmund | 2005 | |
2 | Grube,Jörg | Freier SV von 1898 | 1791 | |
3 | Surmann,Christoph | Freier SV von 1898 | 1791 | |
4 | Blasczyk,Martin | Freier SV von 1898 | 1649 | |
5 | Bommert,Christian,Dr. | Freier SV von 1898 | 1627 | |
6 | Rauschenbusch,Udo | Freier SV von 1898 | 1574 | |
7 | Rzoczek,Christoph | Freier SV von 1898 | 1552 | |
8 | Reinacher,Detlev | SC Hansa Dortmund | 1535 | |
9 | Mokros,Jürgen | Freier SV von 1898 | 1492 | |
10 | Schirmer,Michael | Freier SV von 1898 | 1448 | |
11 | Lukianenko,Petro | Freier SV von 1898 | 1441 | |
12 | Herrmann,Rudolf | Freier SV von 1898 | 1301 | |
13 | Martan,Udo | vereinslos | 1232 | |
14 | Arnoldi,Ekkehard | SV 1920 Plettenberg | 1225 | |
15 | Oelze,Eckhardt | Freier SV von 1898 | 1031 | |
16 | Kuznietsova,Tina | vereinslos | - | |
17 | Zviahin,Illia | vereinslos | - | |
18 | Hetman,Bohdan | vereinslos | - |
Powered by ChessLeagueManager