Gleich mit mehreren schönen Überraschungen wurden wir bei unserem ersten Vereinsabend im neuen Jahr beschert. So fanden sich zur Teilnahme am Neujahrsschnellschachturnier insgesamt 22 Schachfreunde ein, die auch gleich mit einer aktualisierten Turnierausschreibung konfrontiert wurden. Überraschend lobte nämlich Roland Howorka "als kleinen Anreiz" zwei Geldpreise aus: Je 5,- € für den besten FS98er und das beste Vereinsmitglied mit DWZ unter 1600! Solchermaßen motiviert begab sich das Teilnehmerfeld in die fünfrundige Arena, zu Beginn noch etwas mit dem vergleichsweise langen Bedenkzeitmodus fremdelnd. Immerhin galt es, 15 Minuten Grundbedenkzeit mit 10 Sekunden Zuschlag pro Zug klug zu verwenden. Mit dabei auch die beiden Neumitglieder Ömer Dalkiran und Petro Lukianenko, die herzlich begrüßt wurden. Nach spannendem Turnierverlauf war Roland dann letztlich der "primus inter pares" und stand nach der letzten Runde dank besserer Feinwertung - ungeschlagen bei zwei Remisen - verdient an der Tabellenspitze, gab gleichwohl seine beiden (!) errungenen Preise an die jeweils nächstplatzierten Jörg Grube und Udo Rauschenbusch (als Bester unter 1600) ab und begnügte sich mit dem donnernden Applaus zum Turniersieg! Hier der Endstand:

  Name DWZ Verein Pkt. Bhz SB Siege
1. Roland Howorka 1486 Freier Sportverein von 1898 Dortmund 4 15 11,5 3
2. Jörg Grube 1835 Freier Sportverein von 1898 Dortmund 4 14,5 10,75 3
3. Vitali Raskin 1700 vereinslos 4 12,5 9,5 4
4. Oliver Schulz 1955 Freier Sportverein von 1898 Dortmund 3,5 15 10,25 2
5. Christian Bommert 1604 Freier Sportverein von 1898 Dortmund 3,5 14,5 8 3
6. Udo Rauschenbusch 1585 Freier Sportverein von 1898 Dortmund 3,5 11,5 6,75 3
7. Abdullah Alghawi 1889 Freier Sportverein von 1898 Dortmund 3 16 8,5 3
8. Karsten Mewes 1936 Freier Sportverein von 1898 Dortmund 3 14,5 7,75 2
9. Tim Schelenz 1516 SC Hollfeld 1960 3 12,5 5,75 2
10. Jürgen Büdel 1546 Freier Sportverein von 1898 Dortmund 2,5 13 3,25 2
11. Ralf Schütz 1761 Schachverein Bönen 49 2,5 11,5 3,25 2
12. Ekkehard Arnoldi 1254 Schachvereinigung 1920 Plettenberg 2 14 3 2
13. Ömer Dalkiran 1300 Freier Sportverein von 1898 Dortmund 2 13,5 3,5 2
14. Michael Schulz-Runge 1721 Freier Sportverein von 1898 Dortmund 2 12 3 2
15. Lothar Völler 1422 Freier Sportverein von 1898 Dortmund 2 11 2 2
16. Bassam Maghrbi 1417 Freier Sportverein von 1898 Dortmund 2 10,5 2 2
17. Petro Lukianenko 1600 Freier Sportverein von 1898 Dortmund 2 10,5 3 1
18. Rudolf Herrmann 1276 Freier Sportverein von 1898 Dortmund 1 13,5 1 1
19. Lieselotte Böckmann 976 Schachclub Scharnhorst 2002 1 11,5 2 1
20. Werner Link 1412 Freier Sportverein von 1898 Dortmund 1 10,5 1 1
21. Stefan Buntscheck 942 Freier Sportverein von 1898 Dortmund 1 7,5 1 1
22. Helmut Pauli 1159 Freier Sportverein von 1898 Dortmund 0,5 11,5 1 0

 

Alles in allem ein schöner Schach-Abend und gelungener Auftakt fürs neue Jahr! Wiederholung nicht ausgeschlossen 😉

Wir benutzen Cookies
Cookies optimieren die Funktion dieser Website. Mit dem Besuch unserer Homepage geht das Einverständnis in die Verwendung von Cookies einher.