Unser traditionelles Oster Schnellschachturnier findet am 24.3.2016 statt. Vor Beginn der Runde wird geklärt wieviele Runden gespielt werden sollen, 7 oder 9. Spielbeginn ist 19:00. Bei einer reinen Spieldauer von 3,5 Stunden bei 7 Runden dürfte dann so um 23:00 Schluss sein, bei neun gegen 24:00.

Gespielt werden 2x15 Minuten/Partie nach Schweizer System (Standard). Die Teilnahme ist für Mitglieder und Gäste gratis. Leckere Kleinpreise gibt es aber trotzdem. Für dieses Turnier ist keine Voranmeldung erforderlich.

Es wurden 9 Runden bis ca. 24:00 gespielt. Nach 7 Runden schwächelten einige, es gab aber nur wenige Ausstiege. Wie bei solchen Turnieren üblich, stiegen einige später ein und manche früher aus. Üblicherweise gibt es für verspäteten Einstieg noch einen halben Punkt pro versäumter Partie; verfrühter Ausstieg beendet die Wertung mit der erreichten Punktzahl. Da es eigentlich nur um den Spass am Schach ging, dies nur zur Erläuterung der Tabelle.

PS: Wie mir beim Drüberschauen auffiel sind die Kennzahlen von Jens (Vereinszugehörigkeit usw.) vollkommen daneben. Welchen Bedienungsfehler von Swisschess ich gemacht habe, weiss ich nicht, ist eigentlich nur Auswahl des Spielers mit zugeordneten Werten. Es gibt jedenfalls nichts zu ändern, da er mit diesen Werten spielte!

Wichtiger ist, dass das Turnier kooperativ, ohne Streitereien und weitgehend harmonisch verlief.

Der Endstand

FS98_OsterSchnellschach_2016

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Brockmann,Fabian   1958   SC Hansa Dortmu GER 6 2 1 7.0 52.5 38.75
2. Kartsev,Soel   2224   SK Sodingen/Cas GER 6 2 1 7.0 50.5 37.75
3. Jost,Udo   1877   FS Dortmund GER 6 2 1 7.0 48.5 36.25
4. Zelt,Jens   1629   SF Brackel GER 6 1 2 6.5 49.5 33.50
5. Gritzan,Ulrich   1721   SF Gelsenkirche GER 6 0 3 6.0 50.0 29.00
6. Nebel,Uwe   1727   SG Drewer GER 6 0 3 6.0 44.5 26.00
7. Khess,Igor   1692   Rochade Steele/ UKR 5 1 3 5.5 49.5 26.00
8. Vöpel,Karl-Heinz   1695   FS Dortmund GER 5 1 3 5.5 43.0 22.50
9. Kartsev,Nikolaj   1629   SF Brackel GER 4 3 2 5.5 40.0 23.00
10. Büdel,Jürgen   1599   FS Dortmund GER 5 0 4 5.0 50.0 24.50
11. Haneberg,Alexande   1328   Dortmunder SV GER 5 0 4 5.0 45.5 22.00
12. Schütz,Ralf   1778   SV Bönen GER 4 2 3 5.0 43.0 21.50
13. Akcapinar,Yavuz   1692   Rochade Steele/ TUR 4 2 3 5.0 43.0 19.25
14. Vogt,Christian   1428   FS Dortmund GER 4 2 3 5.0 37.5 20.00
15. Atasoy,Tarik   1730   SV Letmathe GER 3 3 3 4.5 39.0 17.75
16. Kleinert,Andreas,   1745   SF Gelsenkirche GER 4 1 4 4.5 38.5 18.00
17. Bommert,Christian   1697   FS Dortmund - 3 2 4 4.0 43.0 15.75
18. Raskin,Vitali   1701   FS Dortmund GER 2 1 3 4.0 41.0 16.25
19. Schulenburg,Pit FM 2087   Matt Inn Dortmu GER 2 2 3 4.0 41.0 14.75
20. Rauschenbusch,Udo   1648   FS Dortmund GER 4 0 5 4.0 38.5 11.00
21. Dellbrügge, Uwe   1650       3 2 4 4.0 36.5 12.50
22. Wiemann,Peter   1524 * SV Eichlinghofe GER 4 0 3 4.0 36.5 12.00
23. Völler,Lothar   1601   FS Dortmund GER 3 0 5 3.5 40.5 11.25
24. Schart,Franz-Frie   1663   SF Gelsenkirche GER 3 0 6 3.0 39.5 10.50
25. Grube,Jörg   1860   FS Dortmund GER 3 0 6 3.0 35.0 11.00
26. Röll,Uwe   1308   FS Dortmund GER 2 2 5 3.0 33.0 8.75
27. Dieckmann,Rudolf   1621 * FS Dortmund GER 2 1 4 2.5 40.5 9.25
28. Pauli,Helmut   1236 * FS Dortmund - 2 1 5 2.5 33.5 6.75
29. Tautz,Eugen   1383 * FS Dortmund GER 2 1 4 2.5 33.0 6.50
30. Wilkins,Petra   1137 W SC Hansa Dortmu GER 2 1 6 2.5 29.5 5.75
31. Böckmann,Lieselot   1065 * FS Dortmund GER 2 0 5 2.0 30.0 4.50
32. Meyer,Gerd   1922 * FS Dortmund GER 1 0 2 1.5 37.5 7.75
33. Winkler, Harald   1200       1 1 5 1.5 32.5 4.00
Wir benutzen Cookies
Cookies optimieren die Funktion dieser Website. Mit dem Besuch unserer Homepage geht das Einverständnis in die Verwendung von Cookies einher.