| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Khess,Igor | () | - | 9. | Link,Werner,Dr. | () | 1/2 - 1/2 | Blitz: 2 - 0 | ||||
| 2 | 10. | Schläger,Reiner | () | - | 2. | Grube,Jörg | () | 1 - 0 | |||||
| 3 | 4. | Jost,Udo | () | - | 11. | Röll,Uwe | () | 1 - 0 | |||||
| 4 | 12. | Wangrin,Stefan A | () | - | 6. | Schulz-Runge,Mic | () | 0 - 1 | |||||
| 5 | 7. | Rauschenbusch,Ud | () | - | 13. | Algahwi, Abdulla | () | 1 - 0 | |||||
Pokal 2017 Runde 1
- Details
- Geschrieben von: Erwin Hein










