- Details
- Geschrieben von: Erwin Hein
Bernd Brendemühl konnte seinen Titel verteidigen! Herzliche Gratulation.
Es bedurfte allerdings des Blitzentscheids, um den Vizemeister zu schlagen. Auch Joachim zu seinem Erfolg meine Gratulation!
Die Farbauslosung zur Finalrunde am Donnerstag, d. 2.3.2017 ergab, dass Joachim mit den weißen Steinen spielt.
Die Spieler einigen sich auf einen Ersatztermin!
Die Auslosung der 3. Runde wie es SwissChess "befiehlt"
Lässt keine manuelle Änderung mehr zu - glaube ich also!
Vermute das Remis von Igor in der ersten Runde (1 1/2 Punkte) und der dadurch notwendige Blitzentscheid spielen eine gewichtige Rolle!?
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Brendemühl,Bernd | (2) | - | 1. | Khess,Igor | (1½) | 1 - 0 | |||||
2 | 5. | Sonntag,Hans-Joa | (2) | - | 4. | Jost,Udo | (2) | 1 - 0 |
- Details
- Geschrieben von: Erwin Hein
Die "Auslosung" der 2.Runde.
Da bei Berücksichtigung der Farbverteilung aus der ersten Runde alle Freilose weiß bekommen hätten, habe ich die Farbverteilung für alle Paarungen bis auf Brett 1 ignoriert.
Es stellte sich heraus, dass keine Nachspielpartie erforderlich ist, um auf 8 Teilnehmer in der zweiten Runde zu kommen, da Helmut Pauli zurückgezogen hat.
Da bereits am 6.2.2017 die Einzelmeisterschaft beginnt, bleibt keine Zeit für ein Turnier der Ausgeschiedenen!
Selbst die Finalrunde wurde ja schon auf einen Termin nach den EM verschoben (Finale am 02.03.17). Danach beginnen die Vereinsmeisterschaften.
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Schulz-Runge,Mic | (1) | - | 1. | Khess,Igor | (½) | 0 - 1 | |||||
2 | 7. | Rauschenbusch,Ud | (1) | - | 3. | Brendemühl,Bernd | (1) | 0 - 1 | |||||
3 | 4. | Jost,Udo | (1) | - | 8. | Dieckmann,Rudolf | (1) | 1 - 0 | |||||
4 | 10. | Schläger,Reiner | (1) | - | 5. | Sonntag,Hans-Joa | (1) | 0 - 1 |
- Details
- Geschrieben von: Erwin Hein
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Khess,Igor | () | - | 9. | Link,Werner,Dr. | () | 1/2 - 1/2 | Blitz: 2 - 0 | ||||
2 | 10. | Schläger,Reiner | () | - | 2. | Grube,Jörg | () | 1 - 0 | |||||
3 | 4. | Jost,Udo | () | - | 11. | Röll,Uwe | () | 1 - 0 | |||||
4 | 12. | Wangrin,Stefan A | () | - | 6. | Schulz-Runge,Mic | () | 0 - 1 | |||||
5 | 7. | Rauschenbusch,Ud | () | - | 13. | Algahwi, Abdulla | () | 1 - 0 |
- Details
- Geschrieben von: Erwin Hein
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Khess,Igor | 1937 | FS Dortmund | UKR | 1985 | ||
2. | Grube,Jörg | 1892 | * | FS Dortmund | GER | 1971 | |
3. | Brendemühl,Bernd | 1849 | FS Dortmund | GER | 1978 | ||
4. | Jost,Udo | 1835 | FS Dortmund | GER | 1949 | ||
5. | Sonntag,Hans-Joachim | 1756 | FS Dortmund | GER | 1954 | ||
6. | Schulz-Runge,Michael | 1664 | FS Dortmund | GER | 1964 | ||
7. | Rauschenbusch,Udo | 1661 | FS Dortmund | GER | 1956 | ||
8. | Dieckmann,Rudolf | 1575 | FS Dortmund | GER | 1952 | ||
9. | Link,Werner,Dr. | 1487 | * | FS Dortmund | GER | 1962 | |
10. | Schläger,Reiner | 1371 | FS Dortmund | GER | 1965 | ||
11. | Röll,Uwe | 1340 | * | FS Dortmund | GER | 1957 | |
12. | Wangrin,Stefan Alfon | 1242 | * | FS Dortmund | GER | 1961 | |
13. | Algahwi, Abdulla | 1200 | * | FS Dortmund |
- Details
- Geschrieben von: Erwin Hein
Die "Auslosung" der 2.Runde.
Da bei Berücksichtigung der Farbverteilung aus der ersten Runde alle Freilose weiß bekommen hätten, habe ich die Farbverteilung für alle Paarungen bis auf Brett 1 ignoriert.
Weitere Informationen (insbesondere Teilnehmer und Ergebnisse der 1. Runde) unter Pokal wenn ich Zeit habe.
Es stellte sich heraus, dass heute keine Nachspielpartie erforderlich ist, um auf 8 Teilnehmer in der zweiten Runde zu kommen, da Helmut Pauli zurückgezogen hat. Das auf diesem Weg, neben der Email, noch mal an seinen pot. Partner Joachim Sonntag und den Ausrichter Stefan Wangrin.
Da bereits am 6.2.2017 die Einzelmeisterschaften beginnen, bleibt keine Zeit für ein Turnier der Ausgeschiedenen!
Selbst die Finalrunde wurde ja schon auf einen Termin nach den EM verschoben (Finale am 02.03.17). Danach beginnen die Vereinsmeisterschaften.
Paarungsliste der 2. Pokalrunde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | Schulz-Runge,Michael | () | - | 1. | Khess,Igor | () | - | |||||
2 | 6. | Rauschenbusch,Udo | () | - | 2. | Brendemühl,Bernd | () | - | |||||
3 | 3. | Jost,Udo | () | - | 7. | Dieckmann,Rudolf | () | - | |||||
4 | 8. | Schläger,Reiner | () | - | 4. | Sonntag,Hans-Joachim | () | - |