- Details
Update mit Ergebnissen
Wenig überraschend beginnt die erste Runde der zweiten Turnierhälfte mit den gleichen Begegnungen wie zu Beginn - nur mit vertauschten Farben. Da wir hier ein doppelrundiges Turnier spielen (und eben kein Schweizer System) kann es durchaus vorkommen, dass man zwei- oder sogar mehrmals hintereinander mit der gleichen Farbe spielt. Hauptsache, man spielt gegen den gleichen Gegner einmal mit Weiß, einmal mit Schwarz!
So lauten denn die Spielpaarungen am Donnerstag (16. November):
Gruppe 1 | |||
Schulz-Runge, Michael | - | Lukianenko, Petr | 1 - 0 |
Schütz, Ralf | - | Kirstein, Dieter | remis |
Gruppe 2 | |||
Zhang, Jingfu | - | Sonntag, Hans-Joachim | 0 – 1 |
Kommessin, Felix | - | Raskin, Vitali | 1 - 0 |
Gruppe 3 | |||
Bommert, Christian | - | Rzoczek, Christoph | 0 – 1 |
Gruppe 4 | |||
Büdel, Jürgen | - | Reinacher, Detlev | 1 - 0 |
Dieckmann, Rudolf | - | Mokros, Jürgen | remis |
Gruppe 5 | |||
Möbius, Maiko | - | Völler, Lothar | verlegt |
Herrmann, Rudolf | - | Maghrbi, Bassam | - / + kl. |
Gruppe 6 | |||
Arnoldi, Ekkehard | - | Wenzel, Jakoba | 0 – 1 |
Wilkins, Petra | - | Bässler, Michael | - / + kl. |
Gruppe 7 | |||
Schlettig, Hans-Joachim | - | Wangrin, Stefan | 0 – 1 |
Kommessin, Sabine | - | Pauli, Helmut | 1 - 0 |
Gruppe 8 | |||
Böckmann, Lieselotte | - | Becker, Harald | - / + kl. |
Oelze, Eckhardt | - | Buntscheck, Stefan | 1 - 0 |
Es bleibt beim Rundenbeginn um 18.30 Uhr!
- Details
- Geschrieben von: Michael Schulz-Runge
Halbzeit beim 3. FS98-Herbstturnier nach Absolvierung der Hinrunde. Einige Partien, die noch nicht gespielt wurden, sollen am kommenden Donnerstag nachgeholt werden. Ergänzt wird diese "Zwischenrunde" mit vorgezogenen Partien aus der zweiten Turnierhälfte, hier die Ergebnisse:
Raskin, Vitali | - | Kommessin, Felix | 0 – 1 | Runde 1 |
Bommert, Christian | - | Boldyriev, Mykhailo | 0 – 0 | Runde 1 |
Schlettig, Hans-Joachim | - | Kommessin, Sabine | 0 – 1 | Runde 2 |
Buntscheck, Stefan | - | Böckmann, Lieselotte | 0 – 1 | Runde 3 |
Mokros, Jürgen | - | Büdel, Jürgen | 07.12.23 | Runde 3 |
Reinacher, Detlev | - | Dieckmann, Rudolf | 1 – 0 | Runde 6 |
Arnoldi, Ekkehard | - | Wenzel, Jakoba | 0 – 1 | Runde 4 |
Die mit "0-0" markierte Begegnung kommt aus gesundheitlichen Gründen auch am Nachholtermin nicht zustande.
Ansonsten bleibt es auch am 9. November beim angestammten Rundenbeginn um 18.30 Uhr. Gegen 20 Uhr wird parallel dazu unser monatliches Blitzturnier ausgetragen. Kiebitze und Gäste willkommen!
- Details
Update mit Ergebnissen
Für den vom Turnier zurückgetretenen Andreas Griese ist kurzfristig mit Jakoba Wenzel (SV Marten-Bövinghausen) eine Nachrückerin gefunden worden, sodass auch Gruppe 6 weiter komplett bleibt. Es kommt am Donnerstag, 2. November, zu folgenden Begegnungen:
Gruppe 1 | |||
Kirstein, Dieter | - | Schulz-Runge, Michael | remis |
Schütz, Ralf | - | Lukianenko, Petr | 1 - 0 |
Gruppe 2 | |||
Kommessin, Felix | - | Sonntag, Hans-Joachim | remis |
Zhang, Jingfu | - | Raskin, Vitali | 0 - 1 |
Gruppe 3 | |||
Boldyriev, Mykhailo | - | Rauschenbusch, Udo | 1 - 0 |
Rzoczek, Christoph | - | Bommert, Christian | 0 - 1 |
Gruppe 4 | |||
Mokros, Jürgen | - | Büdel, Jürgen | 09.11.23 |
Dieckmann, Rudolf | - | Reinacher, Detlev | remis |
Gruppe 5 | |||
Maghrbi, Bassam | - | Möbius, Maiko | 0 - 1 |
Herrmann, Rudolf | - | Völler, Lothar | remis |
Gruppe 6 | |||
Bässler, Michael | - | Arnoldi, Ekkehard | 1 - 0 |
Wilkins, Petra | - | Wenzel, Jakoba | 0 - 1 |
Gruppe 7 | |||
Pauli, Helmut | - | Schlettig, Hans-Joachim | 1 - 0 |
Kommessin, Sabine | - | Wangrin, Stefan | 1 - 0 |
Gruppe 8 | |||
Buntscheck, Stefan | - | Böckmann, Lieselotte | 09.11.23 |
Oelze, Eckhardt | - | Becker, Harald | 0 - 1 |
Der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass auch diesmal wieder Rundenbeginn um 18.30 Uhr in Raum A3/A4 ist!
- Details
Spielbeginn am 26. Oktober ist wieder um 18.30 Uhr im Saal A3/A4 im Haus der Vielfalt.
Ergebnisse:
Gruppe 1 | |||
Schulz-Runge, Michael | - | Schütz, Ralf | remis |
Lukianenko, Petr | - | Kirstein, Dieter | remis |
Gruppe 2 | |||
Raskin, Vitali | - | Sonntag, Hans-Joachim | 0 – 1 |
Kommessin, Felix | - | Zhang, Jingfu | 0 – 1 |
Gruppe 3 | |||
Bommert, Christian | - | Rauschenbusch, Udo | remis |
Boldyriev, Mykhailo | - | Rzoczek, Christoph | 0 – 1 |
Gruppe 4 | |||
Büdel, Jürgen | - | Dieckmann, Rudolf | 1 – 0 |
Gruppe 4 | |||
Reinacher, Detlev | - | Mokros, Jürgen | 1 – 0 |
Gruppe 5 | |||
Möbius, Maiko | - | Herrmann, Rudolf | remis |
Völler, Lothar | - | Maghrbi, Bassam | 0 – 1 |
Gruppe 6 | |||
Arnoldi, Ekkehard | - | Wilkins, Petra | 0 – 1 |
Griese, Andreas | - | Bässler, Michael | -/+ kl. |
Gruppe 7 | |||
Schlettig, Hans-Joachim | - | Kommessin, Sabine | 09.11.23 |
Wangrin, Stefan | - | Pauli, Helmut | 1 – 0 |
Gruppe 8 | |||
Böckmann, Lieselotte | - | Oelze, Eckhardt | 1 – 0 |
Becker, Harald | - | Buntscheck, Stefan | remis |
- Details
Wie nicht anders zu erwarten waren zahlreiche Partien in der 1. Runde unseres Herbstturniers hart umkämpft - während andere überraschend schnell beendet wurden ...
Hier die Übersicht:
Gruppe 1 | |||
Lukianenko, Petr | - | Schulz-Runge, Michael | 0 – 1 |
Kirstein, Dieter | - | Schütz, Ralf | 1 – 0 |
Gruppe 2 | |||
Sonntag, Hans-Joachim | - | Zhang, Jingfu | remis |
Raskin, Vitali | - | Kommessin, Felix | verlegt |
Gruppe 3 | |||
Rauschenbusch, Udo | - | Rzoczek, Christoph | 1 – 0 |
Bommert, Christian | - | Boldyriev, Mykhailo | verlegt |
Gruppe 4 | |||
Reinacher, Detlev | - | Büdel, Jürgen | 1 – 0 |
Mokros, Jürgen | - | Dieckmann, Rudolf | 0 – 1 |
Gruppe 5 | |||
Völler, Lothar | - | Möbius, Maiko | 0 – 1 |
Maghrbi, Bassam | - | Herrmann, Rudolf | 1 – 0 |
Gruppe 6 | |||
Griese, Andreas | - | Arnoldi, Ekkehard | 0 – 1 |
Bässler, Michael | - | Wilkins, Petra | 1 – 0 |
Gruppe 7 | |||
Wangrin, Stefan | - | Schlettig, Hans-Joachim | 1 – 0 |
Pauli, Helmut | - | Kommessin, Sabine | 0 – 1 |
Gruppe 8 | |||
Becker, Harald | - | Böckmann, Lieselotte | 1 – 0 |
Buntscheck, Stefan | - | Oelze, Eckhardt | 0 – 1 |
- Details
Nach Ende der Anmeldefrist sieht die Gruppeneinteilung nun wie folgt aus:
Startliste: | ||||
TlnNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | |
1 | Lukianenko, Petr | 1800 | vereinslos | Gruppe 1 |
2 | Kirstein, Dieter | 1788 | SF Schüren 77/87 | Gruppe 1 |
3 | Schütz, Ralf | 1756 | SV Bönen 1949 | Gruppe 1 |
4 | Schulz-Runge, Michael | 1737 | Freier SPV1898 | Gruppe 1 |
5 | Raskin, Vitali | 1727 | vereinslos | Gruppe 2 |
6 | Kommessin, Felix | 1688 | SF Brackel | Gruppe 2 |
7 | Zhang, Jingfu | 1680 | SC Hansa Dortmund | Gruppe 2 |
8 | Sonntag, Hans-Joachim | 1664 | Freier SPV1898 | Gruppe 2 |
9 | Bommert, Christian | 1628 | Freier SPV1898 | Gruppe 3 |
10 | Boldyriev, Mykhailo | 1603 | Freier SPV1898 | Gruppe 3 |
11 | Rzoczek, Christoph | 1584 | Freier SPV1898 | Gruppe 3 |
12 | Rauschenbusch, Udo | 1580 | Freier SPV1898 | Gruppe 3 |
13 | Reinacher, Detlev | 1578 | SC Hansa Dortmund | Gruppe 4 |
14 | Mokros, Jürgen | 1546 | Freier SPV1898 | Gruppe 4 |
15 | Dieckmann, Rudolf | 1545 | Freier SPV1898 | Gruppe 4 |
16 | Büdel, Jürgen | 1522 | Freier SPV1898 | Gruppe 4 |
17 | Völler, Lothar | 1428 | Freier SPV1898 | Gruppe 5 |
18 | Maghrbi, Bassam | 1413 | Freier SPV1898 | Gruppe 5 |
19 | Herrmann, Rudolf | 1313 | Freier SPV1898 | Gruppe 5 |
20 | Möbius, Maiko | 1311 | SC Hansa Dortmund | Gruppe 5 |
21 | Griese, Andreas | 1284 | SC Scharnhorst 2002 | Gruppe 6 |
22 | Bässler, Michael | 1252 | SC Hansa Dortmund | Gruppe 6 |
23 | Wilkins, Petra | 1220 | SC Scharnhorst 2002 | Gruppe 6 |
24 | Arnoldi, Ekkehard | 1191 | Plettenberg | Gruppe 6 |
25 | Wangrin, Stefan | 1163 | Freier SPV1898 | Gruppe 7 |
26 | Pauli, Helmut | 1151 | Freier SPV1898 | Gruppe 7 |
27 | Kommessin, Sabine | 1134 | DJK Ewaldi Aplerbeck | Gruppe 7 |
28 | Schlettig, Hans-Joachim | 1115 | vereinslos | Gruppe 7 |
29 | Becker, Harald | 1097 | vereinslos | Gruppe 8 |
30 | Buntscheck, Stefan | 1037 | vereinslos | Gruppe 8 |
31 | Oelze, Eckhardt | 1036 | Freier SPV1898 | Gruppe 8 |
32 | Böckmann, Lieselotte | 915 | SC Scharnhorst 2002 | Gruppe 8 |
Turnierbeginn ist am 19.10. um 18.30 Uhr im Haus der Vielfalt, Raum A3/A4 (Saal im Erdgeschoss).
- Details
Einladung zum
3. FS 98 - Herbstturnier
im Haus der Vielfalt
Zur Vielfalt 21 (vormals Beuthstraße)
44147 Dortmund
Gespielt werden 6 Runden in 4er-Gruppen, sortiert nach DWZ
Turnierbeginn: Donnerstag, 19.10.2023, 18.30 Uhr
- doppelrundiges Turnier mit Hin- und Rückspiel
- jeder gegen jeden einmal mit Weiß, einmal mit Schwarz
- Bedenkzeit: 90 Minuten / 30 Züge, 30 Minuten für den Rest
- 30 Sekunden Zeitgutschrift pro Zug von Partiebeginn an
- Wartezeit: 30 Minuten nach Rundenbeginn
- Einstufung nach aktueller DWZ (soweit verfügbar)
- kein Startgeld - kein Preisgeld
- Handystille während der laufenden Partie
- max. 40 Teilnehmer/-innen, DWZ-Auswertung
- Voranmeldung nötig an
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Die weiteren Spieltermine: 26.10., 02.11., 16.11., 23.11., 30.11. (letzte Runde)
Rundenbeginn jeweils 18.30 Uhr