- Details
- Geschrieben von: Michael Schulz-Runge
Mit einem Punkt Vorsprung ging Christian Bommert in die Schlussrunde unserer Vereinsmeisterschaft, ihm auf den Fersen ein von Titelverteidiger Bernd Brendemühl angeführtes Verfolgerfeld. Mit den weißen Steinen spielend konnte sich Christian jedoch eine minimal bessere Stellung erarbeiten und einigte sich schließlich mit Joachim Sonntag auf ein Remis. Damit war das Turnier entschieden und Christian mit letztlich einem halben Punkt vor Jens Zelt (SC Hansa) alleiniger Erster und
Sieger der Vereinsmeisterschaft 2016!
Mit seinem Titelgewinn krönt Christian seine gute Saison 2015/16 (5 aus 9 in der Bezirksklasse an Brett 2, satter DWZ-Zuwachs auf nunmehr über 1800), wahrlich historisch wird sein Erfolg aber durch die Tatsache, dass mit seinem Titelgewinn zum ersten Mal seit 26 Jahren wieder ein amtierender Abteilungsvorsitzender Vereinsmeister wird (nachzuschauen: hier). Herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg weiterhin!
- Details
- Geschrieben von: Michael Schulz-Runge
Eine Woche vor der Schlussrunde der aktuellen Vereinsmeisterschaft liegt unser Abteilungsvorsitzender Christian Bommert mit 6,5 Punkten alleine in Führung. Das Verfolgerfeld besteht aus einer Vierergruppe mit 5,5 Punkten, angeführt von Titelverteidiger Bernd Brendemühl.
Christian "bei der Arbeit" vor seinem Schwarzsieg gegen Ralph Althoff
Der Abstand zwischen Erst- und Zweitplatziertem kann allerdings noch auf einen halben Punkt zusammenschrumpfen, falls Bernd seine Nachholpartie gegen Ralph Althoff - die für das Auslosungsprozedere vorläufig auf "Remis" gesetzt worden war - gewinnen sollte. Sobald die Ergebnisse der noch offenen Restpartien aus den vorangegangenen Runden vorliegen, wird Turnierleiter Erwin Hein die letzte Runde auslosen, die am 23. Juni ausgetragen wird. Sicherlich wird nicht nur Christian diesem Termin mit Spannung entgegensehen. Jedoch ist bei allen Unwägbarkeiten, die noch vor dem Ausgang der Vereinsmeisterschaft liegen, eines gewiss: Für die Verpflegung der Teilnehmenden durch das aufmerksame Catering von Lukasz Potyrala wird auch zur Finalrunde gesorgt sein!
... da muss man doch zugreifen!
- Details
- Geschrieben von: Erwin Hein
Paarungsliste der 9. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10. | Bommert,Christia | (6½) | - | 6. | Sonntag,Hans-Joa | (5½) | ½ - ½ | |||||
2 | 16. | Potyrala,Lukasz- | (5½) | - | 1. | Zelt,Jens | (5½) | 0 - 1 | |||||
3 | 4. | Grube,Jörg | (5½) | - | 5. | Brendemühl,Bernd | (5½) | ½ - ½ | |||||
4 | 14. | Surmann,Christop | (5) | - | 2. | Althoff,Ralph | (5) | 0 - 1 | |||||
5 | 9. | Guddat,Jörn | (5) | - | 3. | Jost,Udo | (5) | ½ - ½ | |||||
6 | 8. | Schütz,Ralf | (5) | - | 7. | Schulz-Runge,Mic | (4½) | 1 - 0 | |||||
7 | 21. | Schlepütz,Volker | (4½) | - | 11. | Rauschenbusch,Ud | (4) | 0 - 1 | |||||
8 | 12. | Dieckmann,Rudolf | (4) | - | 18. | Reinacher,Detlev | (4) | ½ - ½ | |||||
9 | 13. | Zhang,Jingfu | (4) | - | 22. | Vogt, Christian | (4) | 1 - 0 | |||||
10 | 19. | Link,Werner,Dr. | (3½) | - | 30. | Böckmann,Lieselo | (3) | 1 - 0 | |||||
11 | 15. | Völler,Lothar | (3) | - | 20. | Bott,Michael | (3½) | ½ - ½ | |||||
12 | 17. | Rzoczek,Christop | (3) | - | 27. | Cardos Rodríguez | (3) | + - - | |||||
13 | 26. | Jentzsch,Werner | (2) | - | 23. | Tautz,Eugen | (2½) | ½ - ½ | |||||
14 | 28. | Jürgens,Ulrich | (2) | - | 29. | Winkler, Harald | (2½) | - - + |
Paarungsliste der 8. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Althoff,Ralph | (5) | - | 10. | Bommert,Christia | (5½) | 0 - 1 | |||||
2 | 1. | Zelt,Jens | (5) | - | 4. | Grube,Jörg | (5) | ½ - ½ | |||||
3 | 5. | Brendemühl,Bernd | (5) | - | 8. | Schütz,Ralf | (4½) | ½ - ½ | |||||
4 | 6. | Sonntag,Hans-Joa | (4½) | - | 9. | Guddat,Jörn | (5) | 1 - 0 | |||||
5 | 16. | Potyrala,Lukasz- | (4½) | - | 21. | Schlepütz,Volker | (4½) | 1 - 0 | |||||
6 | 3. | Jost,Udo | (4) | - | 13. | Zhang,Jingfu | (4) | 1 - 0 | |||||
7 | 20. | Bott,Michael | (3½) | - | 14. | Surmann,Christop | (4) | 0 - 1 | |||||
8 | 18. | Reinacher,Detlev | (3) | - | 19. | Link,Werner,Dr. | (3½) | 1 - 0 | |||||
9 | 7. | Schulz-Runge,Mic | (3½) | - | 27. | Cardos Rodríguez | (3) | 1 - 0 | |||||
10 | 22. | Vogt, Christian | (3) | - | 17. | Rzoczek,Christop | (3) | 1 - 0 | |||||
11 | 11. | Rauschenbusch,Ud | (3) | - | 15. | Völler,Lothar | (3) | 1 - 0 | |||||
12 | 12. | Dieckmann,Rudolf | (3) | - | 29. | Winkler, Harald | (2½) | 1 - 0 | |||||
13 | 30. | Böckmann,Lieselo | (2) | - | 26. | Jentzsch,Werner | (2) | 1 - 0 | |||||
14 | 23. | Tautz,Eugen | (1½) | - | 28. | Jürgens,Ulrich | (2) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9. | Guddat,Jörn | (4½) | - | 1. | Zelt,Jens | (4½) | ½ - ½ | |||||
2 | 2. | Althoff,Ralph | (4½) | - | 5. | Brendemühl,Bernd | (4½) | ½ - ½ | |||||
3 | 10. | Bommert,Christia | (4½) | - | 16. | Potyrala,Lukasz- | (4½) | 1 - 0 | |||||
4 | 8. | Schütz,Ralf | (4) | - | 6. | Sonntag,Hans-Joa | (4) | ½ - ½ | |||||
5 | 4. | Grube,Jörg | (4) | - | 7. | Schulz-Runge,Mic | (3½) | 1 - 0 | |||||
6 | 19. | Link,Werner,Dr. | (3½) | - | 21. | Schlepütz,Volker | (3½) | 0 - 1 | |||||
7 | 27. | Cardos Rodríguez | (3) | - | 3. | Jost,Udo | (3) | 0 - 1 | |||||
8 | 14. | Surmann,Christop | (3) | - | 11. | Rauschenbusch,Ud | (3) | 1 - 0 | |||||
9 | 13. | Zhang,Jingfu | (3) | - | 18. | Reinacher,Detlev | (3) | 1 - 0 | |||||
10 | 17. | Rzoczek,Christop | (2½) | - | 12. | Dieckmann,Rudolf | (2½) | ½ - ½ | |||||
11 | 26. | Jentzsch,Werner | (2) | - | 20. | Bott,Michael | (2½) | 0 - 1 | |||||
12 | 15. | Völler,Lothar | (2) | - | 30. | Böckmann,Lieselo | (2) | 1 - 0 | |||||
13 | 28. | Jürgens,Ulrich | (2) | - | 22. | Vogt, Christian | (2) | 0 - 1 | |||||
14 | 29. | Winkler, Harald | (1½) | - | 23. | Tautz,Eugen | (1½) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Zelt,Jens | (4) | - | 5. | Brendemühl,Bernd | (4) | ½ - ½ | |||||
2 | 9. | Guddat,Jörn | (4) | - | 10. | Bommert,Christia | (4) | ½ - ½ | |||||
3 | 3. | Jost,Udo | (3) | - | 2. | Althoff,Ralph | (3½) | 0 - 1 | |||||
4 | 16. | Potyrala,Lukasz- | (3½) | - | 14. | Surmann,Christop | (3) | 1 - 0 | |||||
5 | 13. | Zhang,Jingfu | (3) | - | 4. | Grube,Jörg | (3) | 0 - 1 | |||||
6 | 11. | Rauschenbusch,Ud | (3) | - | 8. | Schütz,Ralf | (3) | 0 - 1 | |||||
7 | 6. | Sonntag,Hans-Joa | (3) | - | 17. | Rzoczek,Christop | (2½) | 1 - 0 | |||||
8 | 20. | Bott,Michael | (2½) | - | 19. | Link,Werner,Dr. | (2½) | 0 - 1 | |||||
9 | 7. | Schulz-Runge,Mic | (2½) | - | 15. | Völler,Lothar | (2) | 1 - 0 | |||||
10 | 12. | Dieckmann,Rudolf | (1½) | - | 28. | Jürgens,Ulrich | (2) | 1 - 0 | |||||
11 | 18. | Reinacher,Detlev | (2) | - | 26. | Jentzsch,Werner | (2) | 1 - 0 | |||||
12 | 24. | Gerke,Dieter | (2) | - | 21. | Schlepütz,Volker | (2½) | - - + | |||||
13 | 27. | Cardos Rodríguez | (2) | - | 29. | Winkler, Harald | (1½) | 1 - 0 | |||||
14 | 22. | Vogt, Christian | (1½) | - | 23. | Tautz,Eugen | (1) | ½ - ½ | |||||
15 | 30. | Böckmann,Lieselo | (1) | - | 31. | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10. | Bommert,Christia | (3½) | - | 1. | Zelt,Jens | (3½) | ½ - ½ | |||||
2 | 5. | Brendemühl,Bernd | (3) | - | 9. | Guddat,Jörn | (4) | 1 - 0 | |||||
3 | 2. | Althoff,Ralph | (2½) | - | 12. | Dieckmann,Rudolf | (1½) | 1 - 0 | |||||
4 | 8. | Schütz,Ralf | (2½) | - | 3. | Jost,Udo | (2½) | ½ - ½ | |||||
5 | 4. | Grube,Jörg | (2½) | - | 6. | Sonntag,Hans-Joa | (2½) | ½ - ½ | |||||
6 | 7. | Schulz-Runge,Mic | (2½) | - | 16. | Potyrala,Lukasz- | (2½) | 0 - 1 | |||||
7 | 19. | Link,Werner,Dr. | (2) | - | 11. | Rauschenbusch,Ud | (2½) | ½ - ½ | |||||
8 | 21. | Schlepütz,Volker | (2½) | - | 13. | Zhang,Jingfu | (2) | 0 - 1 | |||||
9 | 14. | Surmann,Christop | (2) | - | 22. | Vogt, Christian | (1½) | 1 - 0 | |||||
10 | 26. | Jentzsch,Werner | (1½) | - | 15. | Völler,Lothar | (1½) | ½ - ½ | |||||
11 | 17. | Rzoczek,Christop | (1½) | - | 18. | Reinacher,Detlev | (2) | 1 - 0 | |||||
12 | 29. | Winkler, Harald | (1½) | - | 20. | Bott,Michael | (1½) | 0 - 1 | |||||
13 | 23. | Tautz,Eugen | (1) | - | 27. | Cardos Rodríguez | (1) | 0 - 1 | |||||
14 | 30. | Böckmann,Lieselo | (1) | - | 28. | Jürgens,Ulrich | (1) | 0 - 1 | |||||
15 | 24. | Gerke,Dieter | (1) | - | 31. | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10. | Bommert,Christia | (3) | - | 5. | Brendemühl,Bernd | (2½) | ½ - ½ | |||||
2 | 1. | Zelt,Jens | (2½) | - | 19. | Link,Werner,Dr. | (2) | 1 - 0 | |||||
3 | 9. | Guddat,Jörn | (3) | - | 8. | Schütz,Ralf | (2½) | 1 - 0 | |||||
4 | 3. | Jost,Udo | (2) | - | 7. | Schulz-Runge,Mic | (2) | ½ - ½ | |||||
5 | 16. | Potyrala,Lukasz- | (2) | - | 4. | Grube,Jörg | (2) | ½ - ½ | |||||
6 | 15. | Völler,Lothar | (1½) | - | 2. | Althoff,Ralph | (1½) | 0 - 1 | |||||
7 | 6. | Sonntag,Hans-Joa | (1½) | - | 26. | Jentzsch,Werner | (1½) | 1 - 0 | |||||
8 | 11. | Rauschenbusch,Ud | (1½) | - | 18. | Reinacher,Detlev | (2) | 1 - 0 | |||||
9 | 12. | Dieckmann,Rudolf | (1½) | - | 21. | Schlepütz,Volker | (1½) | 0 - 1 | |||||
10 | 13. | Zhang,Jingfu | (1) | - | 23. | Tautz,Eugen | (1) | 1 - 0 | |||||
11 | 28. | Jürgens,Ulrich | (1) | - | 14. | Surmann,Christop | (1) | 0 - 1 | |||||
12 | 20. | Bott,Michael | (1) | - | 17. | Rzoczek,Christop | (1) | ½ - ½ | |||||
13 | 22. | Vogt, Christian | (½) | - | 30. | Böckmann,Lieselo | (1) | 1 - 0 | |||||
14 | 27. | Cardos Rodríguez | (½) | - | 24. | Gerke,Dieter | (½) | ½ - ½ | |||||
15 | 29. | Winkler, Harald | (½) | - | 31. | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Grube,Jörg | (2) | - | 10. | Bommert,Christia | (2) | 0 - 1 | |||||
2 | 19. | Link,Werner,Dr. | (2) | - | 9. | Guddat,Jörn | (2) | 0 - 1 | |||||
3 | 21. | Schlepütz,Volker | (1½) | - | 1. | Zelt,Jens | (1½) | 0 - 1 | |||||
4 | 5. | Brendemühl,Bernd | (1½) | - | 12. | Dieckmann,Rudolf | (1½) | 1 - 0 | |||||
5 | 8. | Schütz,Ralf | (1½) | - | 13. | Zhang,Jingfu | (1) | 1 - 0 | |||||
6 | 2. | Althoff,Ralph | (1) | - | 16. | Potyrala,Lukasz- | (1½) | ½ - ½ | |||||
7 | 14. | Surmann,Christop | (1) | - | 3. | Jost,Udo | (1) | 0 - 1 | |||||
8 | 17. | Rzoczek,Christop | (1) | - | 7. | Schulz-Runge,Mic | (1) | 0 - 1 | |||||
9 | 26. | Jentzsch,Werner | (1) | - | 11. | Rauschenbusch,Ud | (1) | ½ - ½ | |||||
10 | 18. | Reinacher,Detlev | (1) | - | 22. | Vogt, Christian | (½) | 1 - 0 | |||||
11 | 24. | Gerke,Dieter | (½) | - | 6. | Sonntag,Hans-Joa | (½) | 0 - 1 | |||||
12 | 15. | Völler,Lothar | (½) | - | 29. | Winkler, Harald | (½) | 1 - 0 | |||||
13 | 23. | Tautz,Eugen | (½) | - | 20. | Bott,Michael | (½) | ½ - ½ | |||||
14 | 30. | Böckmann,Lieselo | (½) | - | 27. | Cardos Rodríguez | (0) | ½ - ½ | |||||
15 | 28. | Jürgens,Ulrich | (0) | - | 31. | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Zelt,Jens | (1) | - | 8. | Schütz,Ralf | (1) | ½ - ½ | |||||
2 | 9. | Guddat,Jörn | (1) | - | 2. | Althoff,Ralph | (1) | 1 - 0 | |||||
3 | 3. | Jost,Udo | (1) | - | 10. | Bommert,Christia | (1) | 0 - 1 | |||||
4 | 11. | Rauschenbusch,Ud | (1) | - | 4. | Grube,Jörg | (1) | 0 - 1 | |||||
5 | 16. | Potyrala,Lukasz- | (1) | - | 5. | Brendemühl,Bernd | (1) | ½ - ½ | |||||
6 | 6. | Sonntag,Hans-Joa | (½) | - | 21. | Schlepütz,Volker | (½) | 0 - 1 | |||||
7 | 7. | Schulz-Runge,Mic | (0) | - | 23. | Tautz,Eugen | (½) | 1 - 0 | |||||
8 | 12. | Dieckmann,Rudolf | (1) | - | 24. | Gerke,Dieter | (0) | ½ - ½ | |||||
9 | 13. | Zhang,Jingfu | (1) | - | 26. | Jentzsch,Werner | (0) | 0 - 1 | |||||
10 | 29. | Winkler, Harald | (½) | - | 19. | Link,Werner,Dr. | (1) | 0 - 1 | |||||
11 | 22. | Vogt, Christian | (0) | - | 15. | Völler,Lothar | (0) | ½ - ½ | |||||
12 | 27. | Cardos Rodríguez | (0) | - | 14. | Surmann,Christop | (0) | 0 - 1 | |||||
13 | 17. | Rzoczek,Christop | (0) | - | 28. | Jürgens,Ulrich | (0) | 1 - 0 | |||||
14 | 25. | Wangrin,Stefan A | (0) | - | 18. | Reinacher,Detlev | (0) | - - + | |||||
15 | 20. | Bott,Michael | (0) | - | 30. | Böckmann,Lieselo | (0) | ½ - ½ |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14. | Surmann,Christop | () | - | 1. | Zelt,Jens | () | 0 - 1 | |||||
2 | 2. | Althoff,Ralph | () | - | 17. | Rzoczek,Christop | () | 1 - 0 | |||||
3 | 18. | Reinacher,Detlev | () | - | 3. | Jost,Udo | () | 0 - 1 | |||||
4 | 4. | Grube,Jörg | () | - | 20. | Bott,Michael | () | 1 - 0 | |||||
5 | 21. | Schlepütz,Volker | () | - | 29. | Winkler, Harald | () | ½ - ½ | |||||
6 | 5. | Brendemühl,Bernd | () | - | 22. | Vogt, Christian | () | 1 - 0 | |||||
7 | 23. | Tautz,Eugen | () | - | 6. | Sonntag,Hans-Joa | () | ½ - ½ | |||||
8 | 8. | Schütz,Ralf | () | - | 27. | Cardos Rodríguez | () | 1 - 0 | |||||
9 | 28. | Jürgens,Ulrich | () | - | 9. | Guddat,Jörn | () | 0 - 1 | |||||
10 | 10. | Bommert,Christia | () | - | 25. | Wangrin,Stefan A | () | 1 - 0 | |||||
11 | 30. | Böckmann,Lieselo | () | - | 11. | Rauschenbusch,Ud | () | 0 - 1 | |||||
12 | 15. | Völler,Lothar | () | - | 16. | Potyrala,Lukasz- | () | 0 - 1 | |||||
13 | 19. | Link,Werner,Dr. | () | - | 7. | Schulz-Runge,Mic | () | 1 - 0 | |||||
14 | 26. | Jentzsch,Werner | () | - | 12. | Dieckmann,Rudolf | () | 0 - 1 | |||||
15 | 24. | Gerke,Dieter | () | - | 13. | Zhang,Jingfu | () | 0 - 1 |
- Details
- Geschrieben von: Erwin Hein
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bommert,Christian | 1697 | FS Dortmund | - | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 51.0 | 39.00 | ||
2. | Zelt,Jens | 1982 | SC Hansa Dortmu | GER | 4 | 5 | 0 | 6.5 | 49.5 | 34.25 | ||
3. | Brendemühl,Bernd | 1811 | FS Dortmund | GER | 3 | 6 | 0 | 6.0 | 51.0 | 32.50 | ||
4. | Grube,Jörg | 1860 | FS Dortmund | GER | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 49.5 | 30.50 | ||
5. | Schütz,Ralf | 1778 | SV Bönen 49 | GER | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 47.5 | 30.00 | ||
6. | Althoff,Ralph | 1978 | SF Olfen | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 46.0 | 27.75 | ||
7. | Sonntag,Hans-Joac | 1783 | FS Dortmund | GER | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 41.0 | 26.00 | ||
8. | Guddat,Jörn | 1725 | SV Eichlinghofe | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 49.5 | 28.00 | ||
9. | Potyrala,Lukasz-R | 1588 | FS Dortmund | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 48.5 | 26.00 | ||
10. | Jost,Udo | 1877 | FS Dortmund | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 46.5 | 25.50 | ||
11. | Surmann,Christoph | 1602 | SC Hansa Dortmu | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 42.0 | 18.50 | ||
12. | Zhang,Jingfu | 1609 | SC Hansa Dortmu | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 38.5 | 18.50 | ||
13. | Rauschenbusch,Udo | 1648 | FS Dortmund | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 38.0 | 17.50 | ||
14. | Schlepütz,Volker, | 1442 | SF Katernberg | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 43.5 | 20.25 | ||
15. | Schulz-Runge,Mich | 1782 | FS Dortmund | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.0 | 16.25 | ||
16. | Link,Werner,Dr. | 1468 | FS Dortmund | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.5 | 16.00 | ||
17. | Reinacher,Detlev | 1509 | SC Hansa Dortmu | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.0 | 16.75 | ||
18. | Dieckmann,Rudolf | 1621 | FS Dortmund | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 34.0 | 12.50 | ||
19. | Rzoczek,Christoph | 1571 | Freier SpV von | - | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 38.0 | 13.25 | ||
20. | Vogt, Christian | 1428 | FS Dortmund | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 34.5 | 11.25 | ||
21. | Bott,Michael | 1460 | SV Zeppelin Her | GER | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 33.0 | 11.25 | ||
22. | Völler,Lothar | 1601 | FS Dortmund | GER | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 36.5 | 10.25 | ||
23. | Winkler, Harald | 1200 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 32.5 | 10.50 | ||||
24. | Cardos Rodríguez, | 1226 | SC Hansa Dortmu | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 36.5 | 8.50 | ||
25. | Tautz,Eugen | 1383 | FS Dortmund | GER | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 34.0 | 10.25 | ||
26. | Böckmann,Lieselot | 1065 | W | FS Dortmund | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 31.5 | 8.75 | |
27. | Jentzsch,Werner W | 1270 | SF Brackel | GER | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 37.5 | 10.75 | ||
28. | Gerke,Dieter | 1336 | * | FS Dortmund | GER | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 37.0 | 7.00 | |
29. | Jürgens,Ulrich | 1200 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 34.0 | 5.50 | ||||
30. | Wangrin,Stefan Al | 1292 | * | FS Dortmund | GER | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 29.0 | 0.00 |
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 9. Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bommert,Christian | 1697 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 51.0 | ||||||||||||||||||||
2. | Zelt,Jens | 1982 | ½ | ** | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 49.5 | ||||||||||||||||||||
3. | Brendemühl,Bernd | 1811 | ½ | ½ | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 51.0 | ||||||||||||||||||||
4. | Grube,Jörg | 1860 | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 49.5 | ||||||||||||||||||||
5. | Schütz,Ralf | 1778 | ½ | ½ | ** | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 47.5 | ||||||||||||||||||||
6. | Althoff,Ralph | 1978 | 0 | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 46.0 | ||||||||||||||||||||
7. | Sonntag,Hans-Joac | 1783 | ½ | ½ | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 41.0 | ||||||||||||||||||||
8. | Guddat,Jörn | 1725 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 49.5 | ||||||||||||||||||||
9. | Potyrala,Lukasz-R | 1588 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 48.5 | ||||||||||||||||||||
10. | Jost,Udo | 1877 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 46.5 | ||||||||||||||||||||
11. | Surmann,Christoph | 1602 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 42.0 | ||||||||||||||||||||
12. | Zhang,Jingfu | 1609 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 38.5 | ||||||||||||||||||||
13. | Rauschenbusch,Udo | 1648 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.0 | 38.0 | ||||||||||||||||||||
14. | Schlepütz,Volker, | 1442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | + | 4.5 | 43.5 | ||||||||||||||||||||
15. | Schulz-Runge,Mich | 1782 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 41.0 | ||||||||||||||||||||
16. | Link,Werner,Dr. | 1468 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 38.5 | ||||||||||||||||||||
17. | Reinacher,Detlev | 1509 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | + | 4.5 | 38.0 | ||||||||||||||||||||
18. | Dieckmann,Rudolf | 1621 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 34.0 | ||||||||||||||||||||
19. | Rzoczek,Christoph | 1571 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | ½ | + | 1 | 4.0 | 38.0 | ||||||||||||||||||||
20. | Vogt, Christian | 1428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 34.5 | ||||||||||||||||||||
21. | Bott,Michael | 1460 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 4.0 | 33.0 | ||||||||||||||||||||
22. | Völler,Lothar | 1601 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 36.5 | ||||||||||||||||||||
23. | Winkler, Harald | 1200 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | + | 3.5 | 32.5 | |||||||||||||||||||||
24. | Cardos Rodríguez, | 1226 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | ** | 1 | ½ | ½ | 3.0 | 36.5 | ||||||||||||||||||||
25. | Tautz,Eugen | 1383 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 3.0 | 34.0 | ||||||||||||||||||||
26. | Böckmann,Lieselot | 1065 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 3.0 | 31.5 | |||||||||||||||||||||
27. | Jentzsch,Werner W | 1270 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | 2.5 | 37.5 | ||||||||||||||||||||
