Der FS 98 richtete in diesem Herbst ein doppelrundiges Turnier für 4er-Gruppen aus, wobei sich die Gruppeneinteilung durch die jeweilige DWZ ergab. Vereinslose wurden - sofern keine bislang ausgewerteten Turniere vorlagen - nach Rücksprache mit den Betreffenden geschätzt und einsortiert. Trotz relativ kurzer Vorlaufzeit meldeten sich binnen zwei Wochen 40 interessierte Schachfreundinnen und Schachfreunde für unser Herbstturnier an. Wegen einer sehr kurzfristigen Abmeldung sprang mangels Alternative die Turnierleitung als Ersatz ein, sodass zur ersten Runde am 24. Oktober dann zehn Gruppen komplett an den Start gehen konnten. Der Nachteil bei voll-, bzw. doppelrundigen Turnieren ist, dass nach Turnierstart keine Veränderungen mehr an der Teilnehmerliste vorgenommen werden können. Ein kurzfristig notwendig gewordener Rücktritt vom Turnier bedeutet demnach für die restlichen Gruppenmitglieder einen partie- und punktlosen Spieltermin. Dies blieb im aktuellen Herbstturnier jedoch eine einzelne Ausnahme, lediglich zwei Begegnungen wurden außerdem kampflos entschieden, unterm Strich sind von den maximal möglichen 120 Partien somit 114 gespielt worden. Dies war nur durch die Mithilfe aller Beteiligten und dem allseits vorherrschenden guten Willen, die Partien auch spielen zu wollen, möglich. Dafür ein dickes Lob und einen herzlichen Dank an alle Schachfreundinnen und Schachfreunde! Strittige Fragen galt es nicht zu klären, selbst ein in der letzten Runde notwendig gewordener Entscheid auf Partieverlust wegen Handyklingeln zog außer allseitigem Bedauern keine Diskussionen nach sich. Auch die Bereitstellung von Speis & Trank durch Lukasz Potyrala trug sicherlich zur Abrundung des positiven Gesamteindrucks bei, was bei der Fortsetzung im Herbst 2020 nur schwer zu überbieten sein wird (wir werden's dennoch versuchen!).
Von den im Herbstturnier 2019 gespielten 114 Partien wurden 41 von Weiß gewonnen, 39 mal behielt Schwarz die Oberhand und 34 Partien endeten remis. Die höchste Remisdichte wurde in Gruppe 6 erreicht, wo jede zweite Partie unentschieden ausging, am kämpferischsten präsentierte sich dagegen Gruppe 10, wo keine einzige Partie mit einer Punkteteilung endete.
An der nach Zügen längsten Partie (80 Züge) war einmal mehr unser "Marathon-Man" Stefan Wangrin beteiligt, während sich in Runde 5 Michael Krug und Vitali Raskin immerhin auch 68 Züge lang noch nach Mitternacht beharkten.
Sieger der DWZ-Spitzengruppe wurde der Startranglistenerste Igor Khess mit 4,5 Punkten, sogar noch einen halben Punkt mehr erreichten jeweils Bassam Maghrbi (Sieger Gruppe 7), Hajo Sonntag (Sieger Gruppe 3) und Simon Woitynek (Sieger Gruppe 10). Eine Abschlusstabelle des Herbstturniers gibt es hier.
Das Turnier ist schon kurz nach Beendigung vom zuständigen Dortmunder DWZ-Referenten ausgewertet worden und beim Deutschen Schachbund unter folgendem Link aufrufbar: FS 98 Herbstturnier 2019
Interessant für die vereinslosen Turnierteilnehmer ist aber auch die inoffizielle DWZ-Auswertung, da ihre erreichte Wertungszahl vom DSB nur intern verarbeitet, aber nicht veröffentlicht wird:

 

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n Rh Rn Diff
1. Khess,Igor 1969 1830 4.5 4.10 6 2023 1977 8
2. Grube,Jörg 1884 1859 2.0 3.18 6 1734 1857 -27
3. Schulz-Runge,Michael 1867 1864 2.0 3.02 6 1739 1843 -24
4. Jost,Udo 1740 1907 3.5 1.70 6 1964 1788 48
5. Surmann,Christoph 1737 1698 3.0 3.32 6 1698 1729 -8
6. Guddat,Jörn 1715 1706 3.0 3.08 6 1706 1713 -2
7. Krug,Michael 1699 1711 3.5 2.92 6 1768 1714 15
8. Raskin,Vitali 1681 1717 2.5 2.68 6 1660 1677 -4
9. Sonntag,Hans-Joachim 1680 1657 4.0 2.67 5 1897 1717 37
10. Pillat,Andreas 1675 1659 3.0 3.12 6 1659 1672 -3
11. Stein,Daniel 1658 1661 1.0 2.49 5 1421 1616 -42
12. Rauschenbusch,Udo 1638 1671 3.0 2.72 6 1671 1645 7
13. Mokros,Jürgen 1604 1559 4.5 3.38 6 1752 1635 31
14. Rzoczek,Christoph 1577 1568 2.5 3.06 6 1511 1561 -16
15. Schlepütz,Volker 1574 1569 3.5 3.06 6 1626 1586 12
16. Dieckmann,Rudolf 1526 1585 1.5 2.50 6 1392 1496 -30
17. Guddat,Fabian 1500 1386 4.5 3.92 6 1579 1533 33
18. Nettbohl,Werner 1440 1406 3.5 3.28 6 1463 1446 6
19. Jentzsch,Werner W. 1359 1433 2.5 2.40 6 1376 1362 3
20. Pennekamp,Christoph 1358 1433 1.5 2.40 6 1240 1328 -30
21. Maffei,Hendrik 1337 1318 2.5 3.16 6 1261 1315 -22
22. Wangrin,Stefan 1320 1323 3.0 2.98 6 1323 1320 0
23. Stein,Wolfgang 1317 1324 3.5 2.94 6 1381 1335 18
24. Herrmann,Rudolf 1316 1325 3.0 2.92 6 1325 1318 2
25. Schopp,Karl 1303 1235 2.5 3.58 6 1178 1267 -36
26. Elwenholl,Heinz 1241 1256 2.0 2.86 6 1131 1213 -28
27. Wenzel,Jakoba 1240 1256 2.5 2.86 6 1199 1228 -12
28. Maghrbi,Bassam 1224 1261 5.0 2.70 6 1534 1303 79
29. Pauli,Helmut 1203 1152 4.0 3.42 6 1277 1223 20
30. Schlettig,Hans-Joachim 1167 1164 1.5 3.02 6 971 1119 -48
31. Becker,Harald 1150 1170 3.5 2.84 6 1227 1172 22
32. Rabe,Mark 1140 1173 3.0 2.72 6 1173 1149 9
33. Martan,Udo 1134 1120 3.0 3.14 6 1120 1130 -4
34. Gerwinn,Ulrich 1130 1121 0.5 3.06 6 720 1052 -78
35. Griese,Andreas 1116 1126 3.5 2.90 6 1183 1136 20
36. Wilkins,Petra 1114 1127 1.0 2.90 6 854 1056 -58
37. Woitynek,Simon 1100 1000 4.0 3.19 5 1240 1140 40
38. Jürgens,Ulrich 1032 1013 2.0 2.65 5 941 1013 -19
39. Kommessin,Sabine 1014 1034 4.0 2.82 6 1159 1056 42
40. Böckmann,Lieselotte 969 1049 1.0 2.34 6 776 935 -34
Wir benutzen Cookies
Cookies optimieren die Funktion dieser Website. Mit dem Besuch unserer Homepage geht das Einverständnis in die Verwendung von Cookies einher.