FS 98 Schach - Home
OVM 2023 - Runde 3
- Details
Nachdem mit den beiden Nachholpartien aus der 2. Runde alle Ergebnisse vorlagen, konnte die 3. Runde der Vereinsmeisterschaft ausgelost werden (Update mit Ergebnissen):
Paarungsliste der 3. Runde vom 20. April | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 6. | Surmann,Christoph | (2) | - | 1. | Hahn,Matthias | (2) | 0 - 1 |
2 | 2. | Zelt,Jens | (2) | - | 8. | Sonntag,Joachim | (2) | 1 - 0 |
3 | 10. | Kirstein,Dieter | (2) | - | 5. | Grube,Jörg | (2) | remis |
4 | 4. | Schulz,Oliver | (1½) | - | 3. | Khess,Igor | (1½) | 1 - 0 |
5 | 16. | Zhang,Jingfu | (1½) | - | 9. | Schütz,Ralf | (1½) | 1 - 0 |
6 | 12. | Reinacher,Detlev | (1) | - | 13. | Rauschenbusch,Udo | (1½) | 1 - 0 |
7 | 20. | Schacht,Jürgen | (1) | - | 11. | Raskin,Vitali | (1) | 0 - 1 |
8 | 14. | Boldyriev,Mykhailo | (1) | - | 23. | Völler,Lothar | (1) | 1 - 0 |
9 | 22. | Dabrowski,Mike | (1) | - | 15. | Bommert,Christian | (1) | + - |
10 | 24. | Maghrbi,Bassam | (1) | - | 17. | Rzoczek,Christoph | (1) | 0 - 1 |
11 | 18. | Schlepütz,Volker | (1) | - | 31. | Griese,Andreas | (1) | 1 - 0 |
12 | 26. | Arnoldi,Ekkehard | (1) | - | 19. | Dieckmann,Rudolf | (1) | 1 - 0 |
13 | 7. | Schulz-Runge,M. | (½) | - | 25. | Herrmann,Rudolf | (½) | 1 - 0 |
14 | 36. | Gicu,Saim | (½) | - | 21. | Mokros,Jürgen | (½) | - + kl. |
15 | 32. | Frölich,Andreas | (½) | - | 27. | Wangrin,Stefan | (0) | remis |
16 | 33. | Oelze,Eckhardt | (0) | - | 28. | Martan,Udo | (0) | 0 - 1 |
17 | 29. | Pauli,Helmut | (0) | - | 35. | Buntscheck,Stefan | (0) | 1 - 0 |
18 | 34. | Böckmann,Lieselotte | (0) | - | 30. | Wilkins,Petra | (0) | remis |
Gespielt wird am 20. April, Rundenbeginn ist um 18.30 Uhr.
Für die weiteren Auslosungen werden die hier als "verlegt" markierten Partien vorübergehend mit dem Ergebnis "remis" eingetragen. In Frage kommender Nachspieltermin ist am 11. Mai.
Vereinsabend am Gründonnerstag
- Details
Kurz vor Ostern pausiert regulär die Offene Vereinsmeisterschaft - Zeit, um die Halbfinalspiele unseres Pokalturniers austragen zu lassen! Folgende Begegnungen kommen ans Brett (Update mit Ergebnissen):
1. Kirstein,Dieter - Schulz,Oliver 0 - 1
2. Dieckmann,Rudolf - Surmann,Christoph 0 - 1
Flankiert werden diese Partien von zwei Nachholspielen aus der 2. Runde der Vereinsmeisterschaft:
1. Hahn,Matthias - Boldyriev,Mykhailo 1 - 0
2. Schütz,Ralf - Schulz-Runge,Michael remis
Kiebitze, Schlachtenbummler und Mett-Freunde sind natürlich gerne gesehen, die Partien beginnen um 18.30 Uhr!
2. Runde Vereinsmeisterschaft 2023
- Details
In der nächsten Runde am kommenden Donnerstag, 30. März, ergeben sich folgende Paarungen (Update mit Ergebnissen):
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Hahn,Matthias | (1) | - | 14. | Boldyriev,Mykhailo | (1) | 1 - 0 |
2 | Raskin,Vitali | (1) | - | 2. | Zelt,Jens | (1) | 0 - 1 |
3 | Khess,Igor | (1) | - | 16. | Zhang,Jingfu | (1) | remis |
4 | Rauschenbusch,Udo | (1) | - | 4. | Schulz,Oliver | (1) | remis |
5 | Grube,Jörg | (1) | - | 24. | Maghrbi,Bassam | (1) | 1 - 0 |
6 | Bommert,Christian | (1) | - | 6. | Surmann,Christoph | (1) | 0 - 1 |
7 | Rzoczek,Christoph | (1) | - | 8. | Sonntag,Hans-Joachim | (1) | 0 - 1 |
8 | Griese,Andreas | (1) | - | 10. | Kirstein,Dieter | (1) | 0 - 1 |
9 | Wangrin,Stefan | (0) | - | 12. | Reinacher,Detlev | (0) | 0 - 1 |
10 | Martan,Udo | (0) | - | 18. | Schlepütz,Volker | (0) | 0 - 1 |
11 | Dieckmann,Rudolf | (0) | - | 29. | Pauli,Helmut | (0) | 1 - 0 |
12 | Wilkins,Petra | (0) | - | 20. | Schacht,Jürgen | (0) | 0 - 1 |
13 | Mokros,Jürgen | (0) | - | 32. | Frölich,Andreas | (0) | remis |
14 | Oelze,Eckhardt | (0) | - | 22. | Dabrowski,Mike | (0) | 0 - 1 |
15 | Völler,Lothar | (0) | - | 34. | Böckmann,Lieselotte | (0) | 1 - 0 |
16 | Herrmann,Rudolf | (0) | - | 36. | Gicu,Saim | (0) | remis |
17 | Buntscheck,Stefan | (0) | - | 26. | Arnoldi,Ekkehard | (0) | 0 - 1 |
18 | Schütz,Ralf | (1) | - | 7. | Schulz-Runge,M. | (0) | remis |
Spielbeginn ist wieder um 18.30 Uhr im Raum A3 (Erdgeschoss) im Haus der Vielfalt.
Die Startrangliste mit den für die Auslosungen relevanten Wertungszahlen ist hier abrufbar.
Vereinsmeisterschaft gestartet
- Details
Auch der Turnierleiter traf vergangenen Donnerstag pünktlich kurz vor offiziellem Meldeschluss im Spielsaal ein, und dank der guten Vorbereitungen durch das FS98-Helferteam waren die Vorbereitungen zur Auslosung der 1. Runde um 18.29 Uhr abgeschlossen. Kurz vor Ende der Anmeldefrist meldete sich mit Saim Gicu Spieler Nummer 36, der damit das Teilnehmerfeld komplettierte und idealerweise "gerade machte", sodass allen Anwesenden zum Auftakt ein Gegner zugelost werden konnte.
Die Spielpaarungen, die sich durch das Auslosungssystem ergaben, zeigten die typischen, teils deutlichen (nominellen) Spielstärkeunterschiede, die jedoch nicht immer Garanten für schnelle Erfolge der favorisierten Seite waren. So strauchelte Michael Schulz-Runge im gerade glücklich erreichten Damenendspiel gegen Bassam Maghrbi, und Detlev Reinacher verkalkulierte sich gegen Andreas Griese. Bange Momente hatte auch Dieter Kirstein zu überstehen, dem Stefan Wangrin in der Eröffnung einen Bauern abluchsen konnte. Für anhaltende Spannung sorgte Rudi Dieckmann in seiner Partie gegen Jens Zelt, und lange Zeit war unklar, wer in der verrammelten Stellung noch Fortschritte erzielen könnte. Jens hatte jedoch die agilere Leichtfigur und ständig Druck gegen einen rückständigen Bauern, ein Schwerfigurenabtausch verstärkte diese Aspekte noch, sodass Rudi nach 96 Zügen nur noch die Aufgabe blieb - Respekt vor der Leistung beider Spieler!
Hier die Übersicht aller Spielpaarungen:
Ergebnisliste der 1. Runde | ||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | 18. | Schlepütz,Volker | - | 1. | Hahn,Matthias | 0 - 1 |
2 | 2. | Zelt,Jens | - | 19. | Dieckmann,Rudolf | 1 - 0 |
3 | 20. | Schacht,Jürgen | - | 3. | Khess,Igor | 0 - 1 |
4 | 4. | Schulz,Oliver | - | 21. | Mokros,Jürgen | 1 - 0 |
5 | 22. | Dabrowski,Mike | - | 5. | Grube,Jörg | 0 - 1 |
6 | 6. | Surmann,Christoph | - | 23. | Völler,Lothar | 1 - 0 |
7 | 24. | Maghrbi,Bassam | - | 7. | Schulz-Runge,M. | 1 - 0 |
8 | 8. | Sonntag,Hans-Joachim | - | 25. | Herrmann,Rudolf | 1 - 0 |
9 | 26. | Arnoldi,Ekkehard | - | 9. | Schütz,Ralf | 0 - 1 |
10 | 10. | Kirstein,Dieter | - | 27. | Wangrin,Stefan | 1 - 0 |
11 | 29. | Pauli,Helmut | - | 11. | Raskin,Vitali | 0 - 1 |
12 | 12. | Reinacher,Detlev | - | 31. | Griese,Andreas | 0 - 1 |
13 | 32. | Frölich,Andreas | - | 13. | Rauschenbusch,Udo | 0 - 1 |
14 | 14. | Boldyriev,Mykhailo | - | 33. | Oelze,Eckhardt | 1 - 0 |
15 | 34. | Böckmann,Lieselotte | - | 15. | Bommert,Christian | 0 - 1 |
16 | 16. | Zhang,Jingfu | - | 35. | Buntscheck,Stefan | 1 - 0 |
17 | 36. | Gicu,Saim | - | 17. | Rzoczek,Christoph | 0 - 1 |
Die 2. Runde findet bereits kommenden Donnerstag, 30. März, wieder ab 18.30 Uhr statt. Die Auslosung der Spielpaarungen erfolgt Dienstagabend und wird hier veröffentlicht.
Fundstück: Schacholympiade Siegen 1970
- Details
- Geschrieben von: Michael Schulz-Runge
Auf der Website des Schachbundes NRW bin ich auf folgenden Eintrag gestoßen:
"Aus Archivbeständen wurde in diesem Jahr ein vertonter Film der Schacholympiade vom Stadtarchiv Siegen in Zusammenarbeit mit dem Olympia-Ausschuss-Mitglied Schachfreund Hans-Roland Send neu erstellt.
Auf dem YOUTUBE Kanal ist der Film zu sehen https://www.youtube.com/watch?v=51icHgS1vSE
Zusammengestellt aus einem 90-minütigen Schmalfilm von Günther Wunderlich."
Interessantes Filmmaterial mit viel Lokalkolorit und vergnüglichen Details! Das im Beitrag angesprochene Turnierbuch ist (ohne Fotos) tatsächlich nur in kleiner Auflage erschienen und allenfalls antiquarisch noch erhältlich (z.B. hier). Anlässlich des 50jährigen Jubiläums hatte die Stadt Siegen für 2020 eigentlich eine Ausstellung geplant, die jedoch auf Oktober 2022 verschoben werden musste und in deren Rahmen der Film dann uraufgeführt wurde.
Ein ebenfalls lesenswerter (und illustrierter) Artikel aus Sammlersicht liegt als pdf-Dokument hier vor: Die Könige der Krönchenstadt
Eine neue Runde im Vereinspokal
- Details
Kommenden Donnerstag wird noch einmal eine Runde im Vereinspokal-Turnier gespielt. Krankheitsbedingt laufen die beiden eigentlich parallel laufenden Wettbewerbe um Titel und "Goldene Ananas" mittlerweile etwas versetzt, da im Nebenturnier schon die letzte Runde gespielt wird, während im Hauptturnier noch ein Viertelfinale aussteht.
Folgende Partien sind für den 16. März angesetzt:
- Schulz,Oliver - Rzoczek,Christoph (Viertelfinale)
- Dieckmann,Rudolf - Surmann,Christoph (Halbfinale) verlegt!
- Völler,Lothar - Wilkins,Petra (Nebenturnier)
- Herrmann,Rudolf - Maghrbi,Bassam (Nebenturnier)
- Wangrin,Stefan - Oelze,Eckhardt (Nebenturnier)
- Pauli,Helmut - Böckmann,Lieselotte (Nebenturnier)
Seite 3 von 7