Ferdinand,Ansgar - Dortmunder Schachverein 1875
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SG DO – Bezirksklasse | |||||||
2 | Heim | 8 | Segschneider,David | 1363 | Dortmunder SV IV | 0.18 | 0 |
5 | Gast | 7 | Buntscheck,Stefan | 940 | FS 98 Dortmund IV | 0.71 | 1 |
6 | Heim | 7 | Acuna Ojeda,Santiago | 1369 | SC Hansa Dortmund III | 0.18 | 0 |
7 | Gast | 8 | Giesa,Rolf | 1404 | SF Lünen II | 0.15 | 0 |
8 | Heim | 7 | Techen,Reinhold | 1336 | SV Rochade Eving II | 0.21 | 0 |
Summe | 1.43 | 1 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVR – Verbandsliga 2-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SVR – Verbandsklasse 1-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SG DO – Bezirksliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SG DO – Bezirksklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1102-2 | 1.0 | 1.46 | 19 | 1050 | 1290 | 1 / 5 | 1102-2 | 0 |
SG DO – Bezirksklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1102-2 | 1.0 | 1.46 | 19 | 1050 | 1290 | 1 / 5 | 1102-2 | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de