Renneberg,Steffen - Dortmunder Schachverein 1875
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SG DO – Bezirksliga | |||||||
7 | Heim | 7 | Pennekamp,Christoph | 1384 | SC Hansa Dortmund II | 0.6 | ½ |
SG DO – Bezirksklasse | |||||||
2 | Heim | 1 | Grawe,Herbert | 1236 | Dortmunder SV IV | 0.78 | 1 |
4 | Heim | 1 | Hendler,Maximilian | 1390 | SF Brackel VII | 0.59 | 1 |
5 | Gast | 1 | Cömert,Alkan Baris | 1436 | FS 98 Dortmund IV | 0.53 | 0 |
6 | Heim | 1 | Bässler,Michael | 1398 | SC Hansa Dortmund III | 0.58 | 0 |
7 | Gast | 1 | Scholtyßek,Normann | 1606 | SF Lünen II | 0.3 | 0 |
Summe | 3.38 | 2.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVR – Verbandsliga 2-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SVR – Verbandsklasse 1-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SG DO – Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1457-8 | 0.5 | 0.57 | 20 | - | 1410 | ½ / 1 | 1457-8 | 0 |
SG DO – Bezirksklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1457-8 | 2.0 | 2.80 | 20 | 1341 | 1413 | 2 / 5 | 1434-8 | -23 |
SG DO – Bezirksklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1457-8 | 2.0 | 2.80 | 20 | 1341 | 1413 | 2 / 5 | 1434-8 | -23 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de