Renneberg,Steffen - Dortmunder Schachverein 1875
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SG DO – Bezirksliga | |||||||
7 | Heim | 7 | Pennekamp,Christoph | 1373 | SC Hansa Dortmund II | 0.57 | ½ |
SG DO – Bezirksklasse | |||||||
2 | Heim | 1 | Grawe,Herbert | 1277 | Dortmunder SV IV | 0.7 | 1 |
4 | Heim | 1 | Hendler,Maximilian | 1364 | SF Brackel VII | 0.58 | 1 |
5 | Gast | 1 | Cömert,Alkan Baris | 1490 | FS 98 Dortmund IV | 0.41 | 0 |
6 | Heim | 1 | Bässler,Michael | 1428 | SC Hansa Dortmund III | 0.49 | 0 |
7 | Gast | 1 | Scholtyßek,Normann | 1688 | SF Lünen II | 0.18 | 0 |
9 | Gast | 1 | Buscha,Lothar | 1591 | SC Doppelbauer Brambauer III | 0.28 | 0 |
Summe | 3.21 | 2.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVR – Verbandsliga 2-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SVR – Verbandsklasse 1-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SG DO – Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1424-9 | 0.5 | 0.57 | 20 | - | 1410 | ½ / 1 | 1457-8 | + 33 |
SG DO – Bezirksklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1424-9 | 2.0 | 3.09 | 20 | 1319 | 1444 | 2 / 6 | 1423-9 | -1 |
SG DO – Bezirksklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1424-9 | 2.0 | 3.09 | 20 | 1319 | 1444 | 2 / 6 | 1423-9 | -1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de