Hülsewig,Jan - Schachklub Holsterhausen e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SVR – Verbandsklasse 3 | |||||||
8 | Heim | 8 | Gill,Stephan | 1805 | SC Buer-Hassel | 0.27 | 0 |
SVR – Verbandsbezirkliga 4 | |||||||
2 | Gast | 5 | Brunn,Camden Jay | 1624 | SC LB Essen 2 | 0.51 | ½ |
3 | Heim | 5 | Hilger,Fred | 1581 | Hervest Dorstener SK 2 | 0.57 | ½ |
4 | Gast | 5 | Lüersen,Jan | 1677 | SF Essen-Katernberg 5 | 0.44 | 1 |
5 | Heim | 4 | Hiebsch,Catalina | 1741 | SV Horst-Emscher 3 | 0.35 | 1 |
6 | Gast | 4 | Nevian,Sascha | 1414 | SV Sterkrade-Nord 2 | 0.78 | 1 |
7 | Heim | 5 | Weronetzki,Rüdiger | 1540 | SV Horst-Emscher 4 | 0.62 | ½ |
9 | Heim | 5 | Kowalzick,Uwe | 1570 | SF Essen-Werden 3 | 0.58 | 1 |
Summe | 4.12 | 5.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVR – Verbandsliga 2-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SVR – Verbandsklasse 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1631-7 | 0.0 | 0.19 | 21 | - | 1820 | 0 / 1 | 1557-6 | -74 |
SVR – Verbandsbezirkliga 4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1631-7 | 5.5 | 3.30 | 21 | 1817 | 1587 | 5½ / 7 | 1627-6 | -4 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de