Froß,Klaus - Schachklub Holsterhausen e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SVR – Verbandsbezirkliga 4 | |||||||
2 | Gast | 7 | Mauer,Heike | 1379 | SC LB Essen 2 | 0.76 | 1 |
3 | Heim | 7 | Hefner,Simon | 1482 | Hervest Dorstener SK 2 | 0.63 | 1 |
4 | Gast | 7 | Kohlhaw,Marc | 1687 | SF Essen-Katernberg 5 | 0.35 | 0 |
5 | Heim | 5 | Xu,Ye | 1605 | SV Horst-Emscher 3 | 0.46 | ½ |
6 | Gast | 6 | Broens,Ulrich | 1481 | SV Sterkrade-Nord 2 | 0.63 | ½ |
7 | Heim | 6 | Benomrane,Salim | 1440 | SV Horst-Emscher 4 | 0.69 | ½ |
8 | Gast | 5 | Kühn,Hans-Joachim | 1452 | SF Essen-Katernberg 6 | 0.67 | 1 |
9 | Heim | 7 | Reuß,Till-Christopher | 1836 | SF Essen-Werden 3 | 0.18 | 1 |
Summe | 4.37 | 5.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVR – Verbandsliga 2-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SVR – Verbandsklasse 3-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SVR – Verbandsbezirkliga 4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1578-77 | 5.5 | 4.02 | 21 | 1678 | 1537 | 5½ / 8 | 1578-77 | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de