Schwerm,Veit - Schachklub Holsterhausen e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SB E – Kreisliga | |||||||
1 | Gast | 5 | Hohlmann,Marcel | 1402 | SF Werden 24/80 VI | 0.36 | 1 |
6 | Heim | 5 | Beckmann,Milo | 1248 | Rochade Steele/Kray III | 0.57 | ½ |
SB E – Kreisklasse | |||||||
2 | Gast | 3 | Claussen,Daniela | 1511 | SF Werden 24/80 VII | 0.23 | ½ |
3 | Heim | 2 | Kneisel,Tom Lukas | 1009 | Weiße Dame Borbeck IV | 0.84 | 1 |
4 | Gast | 3 | Garanin,Georg | 1040 | SV Mülheim Nord IX | 0.82 | 1 |
5 | Heim | 2 | Schulz,Hans | 1171 | SV Mülheim Nord X | 0.67 | 1 |
6 | Gast | 3 | Gebler,Christian | 1328 | Kettwiger SG II | 0.46 | 1 |
Summe | 3.95 | 6 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVR – Verbandsliga 2-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SVR – Verbandsklasse 3-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SVR – Verbandsbezirkliga 4-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SB E – Kreisliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1297-4 | 1.5 | 0.91 | 10 | - | 1212 | 1½ / 2 | 1204-3 | -93 |
SB E – Kreisklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1297-4 | 4.5 | 2.35 | 10 | 1562 | 1196 | 4½ / 5 | 1280-3 | -17 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de