Scharneck,Gerald - Schachklub Holsterhausen e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SB E – Kreisliga | |||||||
6 | Heim | 6 | Zöppke,Max | 1122 | Rochade Steele/Kray III | 0.66 | 1 |
SB E – Kreisklasse | |||||||
1 | Heim | 3 | Teh,Ka-Giap Elvin | 1407 | SC Listiger Bauer IV | 0.28 | ½ |
2 | Gast | 4 | Zannoni,Rudolf | 1155 | SF Werden 24/80 VII | 0.62 | 1 |
3 | Heim | 3 | Willemann,Lukas | 989 | Weiße Dame Borbeck IV | 0.81 | 1 |
4 | Gast | 4 | Lamers,Lukas | 1302 | SV Mülheim Nord IX | 0.42 | ½ |
5 | Heim | 3 | Bekker,Mark | 777 | SV Mülheim Nord X | 0.95 | 1 |
6 | Gast | 4 | Westermann,Claus | 1383 | Kettwiger SG II | 0.31 | 0 |
7 | Heim | 3 | Schäfer,Malte | 1071 | SV Mülheim Nord XI | - | + |
Summe | 4.05 | 5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVR – Verbandsliga 2-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SVR – Verbandsklasse 3-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SVR – Verbandsbezirkliga 4-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SB E – Kreisliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1241-51 | 1.0 | 0.59 | 17 | - | 1133 | 1 / 1 | 1216-50 | -25 |
SB E – Kreisklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1241-51 | 4.0 | 3.26 | 17 | 1276 | 1151 | 4 / 6 | 1224-50 | -17 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de