Parado,Dominador - Recklinghäuser Schachverein Süd/Ost 2022
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SVR – Verbandsklasse 3 | |||||||
2 | Heim | 4 | Warmbier,Robert | 1722 | SK Holsterhausen 2 | 0.69 | 1 |
3 | Gast | 4 | Bork,Sophie | 1858 | SG Mengede | 0.51 | 0 |
4 | Heim | 4 | Kuckelkorn,Jörg | 1783 | SV SW Oberhausen | 0.61 | 1 |
5 | Gast | 4 | Klein,Andreas | 1760 | SC Buer-Hassel | 0.64 | 0 |
6 | Heim | 4 | Gielisch,Eckhart | 1775 | SVG Marten-Bövinghausen | 0.62 | 0 |
7 | Gast | 4 | Greger,Helmut | 1852 | Rochade Steele / Kray | 0.51 | ½ |
9 | Heim | 4 | Leimkühler,Dirk | 1776 | SV Welper 2 | 0.62 | 1 |
Summe | 4.2 | 3.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVR – Verbandsklasse 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1862- | 3.5 | 4.33 | 27 | 1784 | 1784 | 3½ / 7 | 1851-84 | -11 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de