FS 98 Schach - Home
FS 98 in der Verbandsliga weiter erfolgreich
- Details
Arg unter die Räder kamen die Gäste des SV Ahlen bei ihrem Besuch im Westfalenkolleg anlässlich der 3. Runde in der Verbandsliga. Dabei schien es anfänglich so, als würde sich die nominelle DWZ-Überlegenheit der Gäste auch konkret in Punkten bemerkbar machen. Doch sowohl Jörg Grube als auch Igor Khess hielten ihre Partien remis, Reiner Schläger allerdings verlor zunächst die Kontrolle über seinen Damenflügel, gefolgt von Figuren- und Partieverlust. In der Summe also zwei Punkte für die Münsterländer - und mehr sollten es dann auch nicht werden ... Denn schier Unglaubliches spielte sich an den restlichen Brettern ab: Während Bernd Brendemühl seine Partie nach einem Fehlgriff des Gegners sicher zum vollen Punkt brachte, musste Michael Schulz-Runge mit "multidimensionalen Widrigkeiten" (Stellung, Material, Bedenkzeit, ...) kämpfen und hätte sich nach der Zeitkontrolle wohl in die Niederlage gefügt. Nachdem jedoch in der Diagrammstellung Weiß im 39. Zug praktisch den einzigen Verlustzug "fand", wurde der Partieverlauf komplett auf den Kopf gestellt und der Punkt ging an uns!
Noch unglaublicher der Ablauf am Brett von Oliver Schulz: Da ignorierte Schwarz einfach die etwas abseits geparkte Dame und übersah ein einzügiges Matt. In der Partie von Karsten Mewes standen die Zeichen lange Zeit auf Ausgleich, Karsten bekam jedoch das etwas aktivere Spiel. In der Diagrammstellung entschied sich Schwarz für das scheinbar naheliegende 43.-,Kg8, musste jedoch nach 44.Td7 einsehen, dass alleine Kh8 die Partie noch gehalten hätte - Punkt für uns!
Zuletzt kämpfte noch Christoph Surmann um einen weiteren ganzen Punkt. Schon früh kam Christoph in Vorteil und konnte den gegnerischen König übers Brett scheuchen - ohne "den Sack zumachen" zu können ... Erfahrungsgemäß kann sich das rächen, doch Christophs Gegner ließ die einzige Chance auf Ausgleich ungenutzt, womit das 6:2 perfekt war!
Damit holte unser Verbandsligateam den zweiten Sieg im dritten Spiel. Vier Mannschaftspunkte in den ersten drei Runden hatte vor Saisonbeginn wohl niemand erwartet, doch auch bei uns gilt die Binsenweisheit: Das nächste Spiel ist immer das schwerste - am 19. November in Brackel!
Spielpaarungen der 2. Runde im Herbstturnier
- Details
Spielbeginn am 26. Oktober ist wieder um 18.30 Uhr im Saal A3/A4 im Haus der Vielfalt.
Ergebnisse:
Gruppe 1 | |||
Schulz-Runge, Michael | - | Schütz, Ralf | remis |
Lukianenko, Petr | - | Kirstein, Dieter | remis |
Gruppe 2 | |||
Raskin, Vitali | - | Sonntag, Hans-Joachim | 0 – 1 |
Kommessin, Felix | - | Zhang, Jingfu | 0 – 1 |
Gruppe 3 | |||
Bommert, Christian | - | Rauschenbusch, Udo | remis |
Boldyriev, Mykhailo | - | Rzoczek, Christoph | 0 – 1 |
Gruppe 4 | |||
Büdel, Jürgen | - | Dieckmann, Rudolf | 1 – 0 |
Gruppe 4 | |||
Reinacher, Detlev | - | Mokros, Jürgen | 1 – 0 |
Gruppe 5 | |||
Möbius, Maiko | - | Herrmann, Rudolf | remis |
Völler, Lothar | - | Maghrbi, Bassam | 0 – 1 |
Gruppe 6 | |||
Arnoldi, Ekkehard | - | Wilkins, Petra | 0 – 1 |
Griese, Andreas | - | Bässler, Michael | -/+ kl. |
Gruppe 7 | |||
Schlettig, Hans-Joachim | - | Kommessin, Sabine | 09.11.23 |
Wangrin, Stefan | - | Pauli, Helmut | 1 – 0 |
Gruppe 8 | |||
Böckmann, Lieselotte | - | Oelze, Eckhardt | 1 – 0 |
Becker, Harald | - | Buntscheck, Stefan | remis |
Ergebnisse der 1. Runde im Herbstturnier
- Details
Wie nicht anders zu erwarten waren zahlreiche Partien in der 1. Runde unseres Herbstturniers hart umkämpft - während andere überraschend schnell beendet wurden ...
Hier die Übersicht:
Gruppe 1 | |||
Lukianenko, Petr | - | Schulz-Runge, Michael | 0 – 1 |
Kirstein, Dieter | - | Schütz, Ralf | 1 – 0 |
Gruppe 2 | |||
Sonntag, Hans-Joachim | - | Zhang, Jingfu | remis |
Raskin, Vitali | - | Kommessin, Felix | verlegt |
Gruppe 3 | |||
Rauschenbusch, Udo | - | Rzoczek, Christoph | 1 – 0 |
Bommert, Christian | - | Boldyriev, Mykhailo | verlegt |
Gruppe 4 | |||
Reinacher, Detlev | - | Büdel, Jürgen | 1 – 0 |
Mokros, Jürgen | - | Dieckmann, Rudolf | 0 – 1 |
Gruppe 5 | |||
Völler, Lothar | - | Möbius, Maiko | 0 – 1 |
Maghrbi, Bassam | - | Herrmann, Rudolf | 1 – 0 |
Gruppe 6 | |||
Griese, Andreas | - | Arnoldi, Ekkehard | 0 – 1 |
Bässler, Michael | - | Wilkins, Petra | 1 – 0 |
Gruppe 7 | |||
Wangrin, Stefan | - | Schlettig, Hans-Joachim | 1 – 0 |
Pauli, Helmut | - | Kommessin, Sabine | 0 – 1 |
Gruppe 8 | |||
Becker, Harald | - | Böckmann, Lieselotte | 1 – 0 |
Buntscheck, Stefan | - | Oelze, Eckhardt | 0 – 1 |
Stand der Herbstturnier-Anmeldungen
- Details
Nach Ende der Anmeldefrist sieht die Gruppeneinteilung nun wie folgt aus:
Startliste: | ||||
TlnNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | |
1 | Lukianenko, Petr | 1800 | vereinslos | Gruppe 1 |
2 | Kirstein, Dieter | 1788 | SF Schüren 77/87 | Gruppe 1 |
3 | Schütz, Ralf | 1756 | SV Bönen 1949 | Gruppe 1 |
4 | Schulz-Runge, Michael | 1737 | Freier SPV1898 | Gruppe 1 |
5 | Raskin, Vitali | 1727 | vereinslos | Gruppe 2 |
6 | Kommessin, Felix | 1688 | SF Brackel | Gruppe 2 |
7 | Zhang, Jingfu | 1680 | SC Hansa Dortmund | Gruppe 2 |
8 | Sonntag, Hans-Joachim | 1664 | Freier SPV1898 | Gruppe 2 |
9 | Bommert, Christian | 1628 | Freier SPV1898 | Gruppe 3 |
10 | Boldyriev, Mykhailo | 1603 | Freier SPV1898 | Gruppe 3 |
11 | Rzoczek, Christoph | 1584 | Freier SPV1898 | Gruppe 3 |
12 | Rauschenbusch, Udo | 1580 | Freier SPV1898 | Gruppe 3 |
13 | Reinacher, Detlev | 1578 | SC Hansa Dortmund | Gruppe 4 |
14 | Mokros, Jürgen | 1546 | Freier SPV1898 | Gruppe 4 |
15 | Dieckmann, Rudolf | 1545 | Freier SPV1898 | Gruppe 4 |
16 | Büdel, Jürgen | 1522 | Freier SPV1898 | Gruppe 4 |
17 | Völler, Lothar | 1428 | Freier SPV1898 | Gruppe 5 |
18 | Maghrbi, Bassam | 1413 | Freier SPV1898 | Gruppe 5 |
19 | Herrmann, Rudolf | 1313 | Freier SPV1898 | Gruppe 5 |
20 | Möbius, Maiko | 1311 | SC Hansa Dortmund | Gruppe 5 |
21 | Griese, Andreas | 1284 | SC Scharnhorst 2002 | Gruppe 6 |
22 | Bässler, Michael | 1252 | SC Hansa Dortmund | Gruppe 6 |
23 | Wilkins, Petra | 1220 | SC Scharnhorst 2002 | Gruppe 6 |
24 | Arnoldi, Ekkehard | 1191 | Plettenberg | Gruppe 6 |
25 | Wangrin, Stefan | 1163 | Freier SPV1898 | Gruppe 7 |
26 | Pauli, Helmut | 1151 | Freier SPV1898 | Gruppe 7 |
27 | Kommessin, Sabine | 1134 | DJK Ewaldi Aplerbeck | Gruppe 7 |
28 | Schlettig, Hans-Joachim | 1115 | vereinslos | Gruppe 7 |
29 | Becker, Harald | 1097 | vereinslos | Gruppe 8 |
30 | Buntscheck, Stefan | 1037 | vereinslos | Gruppe 8 |
31 | Oelze, Eckhardt | 1036 | Freier SPV1898 | Gruppe 8 |
32 | Böckmann, Lieselotte | 915 | SC Scharnhorst 2002 | Gruppe 8 |
Turnierbeginn ist am 19.10. um 18.30 Uhr im Haus der Vielfalt, Raum A3/A4 (Saal im Erdgeschoss).
Aktuelle Blitz-VM: Nächste Runde am 12. Oktober
- Details
Eine liebgewonnene Routine: Gegen Monatsanfang der Hinweis (und die Einladung!) auf unser Blitzturnier am jeweils zweiten Donnerstag des Monats. ZwoDo also am 12. Oktober, Meldeschluss um 19.45 Uhr, auch ansonsten alles so wie immer ;-)
Ergebnisse zuletzt gespielter Mannschaftskämpfe
- Details
Die Informationsversorgungslage hinsichtlich der Ergebnisse unserer Mannschaftskämpfe ist wegen des immer noch brach liegenden neuen Ergebnisportals nach wie vor ... prekär. Sofern man nicht gerade über einen heißen Draht zu den Akteuren verfügt, stillen im günstigen Fall nur diverse Klicks auf verschiedenen Internetseiten den Informationshunger der Wissensdurstigen (sic!). Hier deshalb kurz und knapp die Ergebnisse unserer zuletzt gespielten Mannschaftskämpfe:
Wie man sehen kann, in allen Fällen das gleiche Ergebnis, leider nur in einem zu unseren Gunsten ...
- 3. FS98-Herbstturnier beginnt nach den Herbstferien
- Neue Saison - alter Modus
- Abgesagt: Schnellschach im Keuninghaus
- Durchwachsener Saisonstart
- Schön war's: Jubiläumsfeier des Freien Sportvereins
- Kurzbericht von der Mitgliederversammlung
- Blitz-Vereinsmeisterschaft 2023 beendet
- Der Vereinspokal bleibt in der Vitrine
- Schnellschach zum Saisonende
- Sturm und Drang: Vereinsmeisterschaft beendet!
Seite 2 von 12