FS 98 Schach - Home
5. Runde Offene Vereinsmeisterschaft
- Details
Wegen des Feiertags (am 18. Mai) und des angesetzten Termins für die nachzuholenden Partien aus den Vorrunden (11. Mai) werden im "Wonnemonat" lediglich zwei weitere Runden unseres kleinen Open gespielt: kommenden Donnerstag Runde 5, drei Wochen später dann die 6. Runde.
Leider müssen aus gesundheitlichen Gründen zwei Teilnehmer vom Turnier zurücktreten: Saim Gicu (der in den letzten beiden Runden bereits unangekündigt fehlte) und Christian Bommert. Christians bereits angesetzte Partie gegen Mike Dabrowski aus Runde 3 wird für Mike mit "kampflos gewonnen" gewertet, das Ergebnis wurde bei der Auslosung zur 5. Runde berücksichtigt. Außerdem sind die anderen noch nachzuspielenden Partien für die Auslosung vorübergehend "remis" gesetzt worden. Damit kommt es am 4. Mai zu folgenden Begegnungen (Update mit Ergebnissen):
Ergebnisliste der 5. Runde vom 04.05.23 | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 16. | Zhang,Jingfu | (3½) | - | 1. | Hahn,Matthias | (4) | 0 - 1 |
2 | 2. | Zelt,Jens | (3) | - | 10. | Kirstein,Dieter | (3) | 1 - 0 |
3 | 4. | Schulz,Oliver | (3) | - | 6. | Surmann,Christoph | (3) | 1 - 0 |
4 | 12. | Reinacher,Detlev | (2½) | - | 5. | Grube,Jörg | (2½) | 0 - 1 |
5 | 8. | Sonntag,Joachim | (2½) | - | 13. | Rauschenbusch,Udo | (2½) | 1 - 0 |
6 | 14. | Boldyriev,Mykhailo | (2½) | - | 9. | Schütz,Ralf | (2½) | 0 - 1 |
7 | 22. | Dabrowski,Mike | (2½) | - | 11. | Raskin,Vitali | (2½) | 0 - 1 |
8 | 3. | Khess,Igor | (2) | - | 19. | Dieckmann,Rudolf | (2½) | 1 - 0 |
9 | 21. | Mokros,Jürgen | (2) | - | 7. | Schulz-Runge,M. | (2) | remis |
10 | 24. | Maghrbi,Bassam | (2) | - | 23. | Völler,Lothar | (2) | 1 - 0 |
11 | 18. | Schlepütz,Volker | (1½) | - | 17. | Rzoczek,Christoph | (2) | 1 - 0 |
12 | 20. | Schacht,Jürgen | (1½) | - | 27. | Wangrin,Stefan | (1½) | 1 - 0 |
13 | 31. | Griese,Andreas | (1½) | - | 25. | Herrmann,Rudolf | (1½) | remis |
14 | 26. | Arnoldi,Ekkehard | (1½) | - | 28. | Martan,Udo | (1½) | 0 - 1 |
15 | 35. | Buntscheck,Stefan | (1) | - | 33. | Oelze,Eckhardt | (1) | 0 - 1 |
16 | 30. | Wilkins,Petra | (½) | - | 29. | Pauli,Helmut | (1) | 1 - 0 |
17 | 34. | Böckmann,Lieselotte | (½) | - | 32. | Frölich,Andreas | (1) | 0 - 1 |
Rundenbeginn ist wieder um 18.30 Uhr.
Mannschaftskämpfe mit Licht und tiefem Schatten
- Details
- Geschrieben von: Michael Schulz-Runge
So langsam biegen unsere Teams in den jeweiligen Mannschaftsmeisterschaften auf die Zielgerade ein, das Ende der Saison 2022/23 kommt in Sicht. Und da sonnt sich unsere Vierte in der Kreisliga am vorletzten Spieltag im hellen Licht des möglichen Aufstiegs: alleiniger Tabellenzweiter, nur einen Punkt hinter dem führenden Team vom DSV. Ermöglicht wurde die exponierte Lage durch einen neuerlichen Heimsieg gegen die Mit-Hausherren vom SC Hansa, die 5:3 geschlagen wurden. Der Erfolg kam ein wenig glücklich zustande, da Bettina am Spitzenbrett in gedrückter Stellung von einem Figureneinsteller ihres Gegners profitieren konnte, während an Brett 7 Lilo nach wechselvollem Spiel erst jenseits des 70. Zuges auf die Siegerstraße gelangte. Geballte Frauenpower also, die unsere vierte Mannschaft am Aufstieg schnuppern lässt! Die endgültige Entscheidung fällt am letzten Spieltag, wenn am 14. Mai Tabellenführer DSV auf Mitverfolger Brackel trifft und wir auswärts in Eving antreten. Und rein rechnerisch haben auch noch die Hanseaten Chancen, falls Brackel und wir die Kämpfe verlieren - also theoretisch....
Überschattet wurde der schöne Erfolg unserer Kreisliga-Mannschaft von der 0:8-Heimniederlage unserer Zweiten in der Verbandsbezirksliga gegen den SV Waltrop. Das ist natürlich ein herber Rückschlag im Kampf gegen den Abstieg, der nun in der letzten Runde am 7. Mai eigentlich nur noch mit Schützenhilfe eben von Waltrop verhindert werden kann.
4. Runde Offene Vereinsmeisterschaft
- Details
(Update mit Ergebnissen) Bei der Auslosung sind die in Runde 3 noch nicht gespielten Partien jeweils vorläufig mit "remis" eingesetzt worden. Schachfreund Christian Bommert kann am 27. April nicht spielen, hat bereits eine Nachholpartie und wurde für diese Runde bei der Auslosung nicht berücksichtigt. Dadurch ergibt sich kurzfristig eine ungerade Teilnehmerzahl, sodass Stefan Buntscheck zu einem Freilos kommt:
Ergebnisliste der 4. Runde vom 27. April | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 1. | Hahn,Matthias | (3) | - | 2. | Zelt,Jens | (3) | 1 - 0 |
2 | 10. | Kirstein,Dieter | (2½) | - | 4. | Schulz,Oliver | (2½) | remis |
3 | 5. | Grube,Jörg | (2½) | - | 16. | Zhang,Jingfu | (2½) | 0 - 1 |
4 | 17. | Rzoczek,Christoph | (2) | - | 6. | Surmann,Christoph | (2) | 0 - 1 |
5 | 8. | Sonntag,Joachim | (2) | - | 12. | Reinacher,Detlev | (2) | 0 - 1 |
6 | 11. | Raskin,Vitali | (2) | - | 14. | Boldyriev,Mykhailo | (2) | remis |
7 | 3. | Khess,Igor | (1½) | - | 21. | Mokros,Jürgen | (1½) | remis |
8 | 7. | Schulz-Runge,M. | (1½) | - | 22. | Dabrowski,Mike | (1½) | remis |
9 | 9. | Schütz,Ralf | (1½) | - | 31. | Griese,Andreas | (1½) | 1 - 0 |
10 | 13. | Rauschenbusch,Udo | (1½) | - | 26. | Arnoldi,Ekkehard | (1½) | 1 - 0 |
11 | 19. | Dieckmann,Rudolf | (1½) | - | 18. | Schlepütz,Volker | (1½) | 1 - 0 |
12 | 28. | Martan,Udo | (1) | - | 20. | Schacht,Jürgen | (1) | remis |
13 | 23. | Völler,Lothar | (1) | - | 29. | Pauli,Helmut | (1) | 1 - 0 |
14 | 32. | Frölich,Andreas | (1) | - | 24. | Maghrbi,Bassam | (1) | 0 - 1 |
15 | 25. | Herrmann,Rudolf | (½) | - | 30. | Wilkins,Petra | (½) | 1 - 0 |
16 | 27. | Wangrin,Stefan A | (½) | - | 34. | Böckmann,Lieselotte | (½) | 1 - 0 |
17 | 36. | Gicu,Saim | (½) | - | 33. | Oelze,Eckhardt | (0) | - + kl. |
18 | 35. | Buntscheck,Stefan | (0) | - | 37. | spielfrei | (0) | + - - |
Die Partien Sonntag-Reinacher und Martan-Schacht müssen verlegt werden, Nachholtermin ist der 11. Mai, ebenfalls ab 18.30 Uhr.
Starkes Teilnehmerfeld beim April-Blitzen
- Details
Mit 14 Teilnehmern war das ZwoDo-Turnier vom 13. April gut besetzt und bot durch die Teilnahme von Matthias Hahn (Bochum) und unserer Verbandsklassespieler Karsten Mewes, Oliver Schulz und Bernd Brendemühl auch DWZ-mäßig ein starkes Teilnehmerfeld. Abweichend von bislang oft geprobter Praxis wurde diesmal ein einzelnes neunrundiges Turnier gespielt, in dem Matthias nichts anbrennen ließ und mit gehörigem Abstand zum restlichen Feld verlustpunktfrei den Sieg davontrug:
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Hahn,Matthias | 2084 | SV Bochum-Linden | 9 | 0 | 0 | 9.0 | 44.5 | 44.50 |
2. | Brendemühl,Bernd | 1929 | Freier SpV 1898 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 47.0 | 29.00 |
3. | Schulz,Oliver | 1949 | Freier SpV 1898 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 48.0 | 26.50 |
4. | Boldyriev,Mykhail | 1540 | Freier SpV 1898 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 46.5 | 28.50 |
5. | Büdel,Jürgen | 1645 | Freier SpV 1898 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 43.0 | 21.75 |
6. | Bommert,Christian | 1655 | Freier SpV 1898 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 34.5 | 12.50 |
7. | Grube,Jörg | 1797 | Freier SpV 1898 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 36.5 | 12.00 |
8. | Mewes,Karsten | 1954 | Freier SpV 1898 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 42.5 | 9.00 |
9. | Maghrbi,Bassam | 1349 | Freier SpV 1898 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 41.5 | 10.50 |
10. | Watzlawek,Volker | 1562 | Freier SpV 1898 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 41.5 | 9.25 |
11. | Pauli,Helmut | 1226 | Freier SpV 1898 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 39.5 | 8.00 |
12. | Böckmann,Lieselotte | 1003 | Freier SpV 1898 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 33.0 | 5.50 |
13. | Wilkins,Petra | 1113 | Freier SpV 1898 | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 33.5 | 3.00 |
14. | Oelze,Eckhardt | 959 | Freier SpV 1898 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 35.5 | 0.00 |
Hervorzuheben ist aber auch, dass alle - mag es vom Ergebnis her auch nicht ganz so rund gelaufen sein - das Turnier bis zum Ende durchgespielt haben und der Spaß am Spiel nicht zu kurz gekommen ist!
Des Rätsels Lösung
- Details
- Geschrieben von: Michael Schulz-Runge
In den vergangenen Wochen hatte ich an den Vereinsabenden zwecks kleiner gehirnakrobatischer Übung folgendes Diagramm ausgelegt:
Die Stellung stammt aus einem unserer Mannschaftskämpfe - zu unserem Leidwesen war Schwarz hier einer der Unsrigen, der in dieser Situation - völlig zu Recht - die Partie aufgegeben hatte. Denn Weiß am Zug kann hier zwingend Matt setzen. Leider hatte ich (bestimmt nicht, um zusätzlich Verwirrung zu stiften) die Forderung "Matt in 5 Zügen" formuliert. Tatsächlich geht's aber in 4! Wer mag kann hier nochmal knobeln, die Lösung lässt sich bei Lichess nachspielen: Matt in 4
- OVM 2023 - Runde 3
- Vereinsabend am Gründonnerstag
- 2. Runde Vereinsmeisterschaft 2023
- Vereinsmeisterschaft gestartet
- Fundstück: Schacholympiade Siegen 1970
- Eine neue Runde im Vereinspokal
- Einladung zur Offenen Vereinsmeisterschaft 2023
- Blitz am Donnerstag
- Weiter im Vereinspokal
- Ergebnisse und Auslosung im Vereinspokal
Seite 2 von 7