- Saison 2024/2025
Liga
- SVR – Verbandsliga 1SB E – Kreisliga
- SVR – Verbandsliga 2SB E – Kreisklasse
- SVR – Verbandsklasse 1SB E – Breitensportliga
- SVR – Verbandsklasse 2SB EL – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsklasse 3SB EL – Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 1SB – Hamm Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 2SB – Hamm Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 3SB – Hamm Kreisklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 4SB HV – 1. Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 5SB HV – 2. Kreisliga
- SB BO – BezirksligaSB HV – Kreisklasse
- SB BO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsliga 1
- SG DO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsliga 2
- SG DO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsklasse 1
- SG DO – KreisligaSJ Ruhr – Verbandsklasse 2
- SB E – BezirksklasseSJ E – Jugend-Bezirksliga
- SB E – KreisligaSJ E – Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Hervest Dorstener SK - SVR – Verbandsliga 2
Mannschaftsführer
Frank Nowok
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : +49 157 55821570
Frank Nowok
Telefon : Keine Angabe
Mobil : +49 157 55821570
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Ahling,Michael | 2108 | ½ | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 16.7 | |||||||
1 - 2 | Hermanowski,Mark | 1916 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | |||||||
1 - 3 | Czubak,Michael | 1862 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
1 - 4 | Tig,Achmet | 1939 | ½ | ½ | ½ | 1.5 | 3 | 50 | |||||||
1 - 5 | Heinrichs,Maximilian | 1873 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3 | 33.3 | |||||||
1 - 6 | Nashir,Ramin | 1887 | 1 | ½ | 0 | 1.5 | 3 | 50 | |||||||
1 - 7 | Vengels,Joachim | 1952 | ½ | 1 | ½ | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
1 - 8 | Nowok,Frank | 1807 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||||||||
1 - 1001 | Hater,Norbert | 1828 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
2 - 9 | Büsken,Klaus | 1846 | |||||||||||||
2 - 10 | Passenberg,Jörg | 1767 | |||||||||||||
2 - 11 | Heiming,Thomas | 1753 | |||||||||||||
2 - 12 | Schmidt,Christian | 1687 | |||||||||||||
2 - 13 | Dorn,Björn | 1658 | |||||||||||||
2 - 14 | Hilger,Fred | 1623 | |||||||||||||
2 - 15 | Weiß,Sebastian | 1624 | |||||||||||||
2 - 16 | Hefner,Simon | 1505 | |||||||||||||
2 - 2001 | Heßbrüggen,Fabian | 1303 | |||||||||||||
2 - 2002 | Schneider-Goldstein,Gerhard | 1651 | |||||||||||||
3 - 17 | Kudsin,Alexander | 1718 | |||||||||||||
3 - 18 | Proff,Stefan | 1888 | |||||||||||||
3 - 19 | Vortmann,Dieter | 1590 | |||||||||||||
3 - 20 | Heckötter,Josef | 1613 | |||||||||||||
3 - 21 | Schiemann,Herbert | 1544 | |||||||||||||
3 - 22 | Wiemann,Frank | 1553 | |||||||||||||
3 - 23 | Schilla,Ulrich | 1500 | |||||||||||||
3 - 24 | Bax,Hans-Jörg | 1585 | |||||||||||||
3 - 3001 | Denker,Harald | 1718 | |||||||||||||
3 - 3002 | Hemig,Laurenz | 1367 | |||||||||||||
3 - 3003 | Löchteken,Marian | 1060 | |||||||||||||
3 - 3004 | Nowok,Ida | 954 | |||||||||||||
3 - 3005 | Albrecht,Phil | 1048 | |||||||||||||
4 - 25 | Luck,Philip | ||||||||||||||
4 - 26 | Lau,Milan | ||||||||||||||
4 - 27 | Balcerek,Michael | ||||||||||||||
4 - 28 | Wehling,Lydia | 1157 | |||||||||||||
4 - 29 | Lippert,Ben | ||||||||||||||
4 - 30 | Füllhardt,Jean | ||||||||||||||
4 - 31 | Eißing,David | 987 | |||||||||||||
4 - 32 | Nowok,Leif | 797 | |||||||||||||
4 - 33 | Nauber,Tom | ||||||||||||||
4 - 34 | Rammonat,Leon | ||||||||||||||
4 - 35 | Henikl,Niklas | 983 | |||||||||||||
4 - 36 | Löchteken,Mikail | 870 | |||||||||||||
4 - 37 | Wehling,Daniel | ||||||||||||||
4 - 38 | Abdali,Elias | ||||||||||||||
Gesamt | 4 | 4 | 1 | 9 | 24 | 37.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 15.09.2024 14:00 | SV Horst-Emscher 2 | Hervest Dorstener SK | 4.0 : 4.0 |
2 | 4 | 13.10.2024 14:00 | Hervest Dorstener SK | SF Kirchhellen | 4.0 : 4.0 |
3 | 3 | 03.11.2024 14:00 | SV Ahlen | Hervest Dorstener SK | 7.0 : 1.0 |
4 | 3 | 08.12.2024 14:00 | Hervest Dorstener SK | SV Erkenschwick 3 | |
5 | 4 | 12.01.2025 14:00 | SV Unser Fritz | Hervest Dorstener SK | |
6 | 2 | 09.02.2025 14:00 | Hervest Dorstener SK | Hammer SC | |
7 | 5 | 16.03.2025 14:00 | SK Holsterhausen | Hervest Dorstener SK | |
8 | 1 | 06.04.2025 14:00 | SF Brackel 3 | Hervest Dorstener SK | |
9 | 5 | 04.05.2025 14:00 | Hervest Dorstener SK | Dortmunder SV |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de