- Saison 2024/2025
Liga
- SVR – Verbandsliga 1SB E – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsliga 2SB E – Kreisliga
- SVR – Verbandsklasse 1SB E – Kreisklasse
- SVR – Verbandsklasse 2SB E – Breitensportliga
- SVR – Verbandsklasse 3SB EL – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 1SB EL – Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 2SB – Hamm Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 3SB – Hamm Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 4SB – Hamm Kreisklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 5SB HV – 1. Kreisliga
- SV Ruhr – Stichkampf VLSB HV – 2. Kreisliga
- SVR – Stichkampf VKlSB HV – Kreisklasse
- SB BO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsliga 1
- SB BO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsliga 2
- SG DO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsklasse 1
- SG DO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsklasse 2
- SG DO – KreisligaSJ E – Jugend-Bezirksliga
- SB E – BezirksklasseSJ E – Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SF Kirchhellen - SVR – Verbandsliga 2
Mannschaftsführer
Werner Schüppel
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Werner Schüppel
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Schlüter,Christoph | 2006 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 3 | 8 | 37.5 | ||
1 - 2 | Hoffterheide,Thomas | 1997 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 4 | 7 | 57.1 | |||
1 - 3 | Borgs,Martin | 1956 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3.5 | 7 | 50 | |||
1 - 4 | Sinnwell,Horst | 1926 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 6 | 16.7 | ||||
1 - 5 | Schüppel,Werner | 1956 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | - | 4 | 7 | 57.1 | |||
1 - 6 | Andersen,Knut | 1899 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | - | 2.5 | 9 | 27.8 | |
1 - 7 | Belitz,Marco | 1795 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 3 | 9 | 33.3 | |
1 - 8 | Küper,Peter | 1776 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 2.5 | 7 | 35.7 | |||
2 - 9 | Gajda,Peter | 1818 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
2 - 10 | Burkart,Stefan | 1723 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
2 - 11 | Plenker,Silvio | 1857 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
2 - 12 | Gajda,Andreas | 1707 | |||||||||||||
2 - 13 | Waegemann,Hartmut | 1685 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
2 - 14 | Miller,Jaroslaw | 1637 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
2 - 15 | Bessert,Michael | 1780 | |||||||||||||
2 - 16 | Lange-Hegermann,Bernd | 1785 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
2 - 2001 | Martin,Anton | 1641 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
2 - 2002 | Langer,Raimund | 1650 | |||||||||||||
3 - 17 | Weber,Johann | 1440 | |||||||||||||
3 - 18 | Kasten,Jorst | 1640 | |||||||||||||
3 - 19 | Kleine-Beck,David | 1454 | |||||||||||||
3 - 20 | Jakob,Mike | 1483 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
3 - 21 | Schüppel,Ralf | 1580 | |||||||||||||
3 - 22 | Faust,Heinz-Dieter | 1626 | |||||||||||||
3 - 23 | Kapica,Klaus-Dieter | 1266 | |||||||||||||
3 - 24 | Löns,Michael | 1132 | |||||||||||||
3 - 3001 | Müller,Klaus | 1205 | |||||||||||||
3 - 3002 | Breit,Joachim | 1351 | |||||||||||||
3 - 3003 | Große,Hans Georg | 1502 | |||||||||||||
3 - 3004 | Müller,Thomas | 1192 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
3 - 3005 | Ullrich,Jochen | 1572 | |||||||||||||
4 - 25 | Wargin,André | 1213 | |||||||||||||
4 - 26 | Holtkamp,Dennis | 1102 | |||||||||||||
4 - 27 | Wargin,Erik | 1105 | |||||||||||||
4 - 28 | Wessendorf,Stefan | 1061 | |||||||||||||
4 - 29 | Martin,Jana | 934 | |||||||||||||
4 - 30 | Martin,Luis | 789 | |||||||||||||
4 - 31 | Hollender,Felix | 1030 | |||||||||||||
4 - 32 | Baumgarten,Felix | ||||||||||||||
4 - 33 | Baumgarten,Jakob | ||||||||||||||
4 - 34 | Hachmann,David | ||||||||||||||
4 - 35 | Jodwerschat,Bruno | ||||||||||||||
4 - 36 | Nothelle,Jan | ||||||||||||||
4 - 37 | Zimmermann,Werner | ||||||||||||||
4 - 38 | Marji,Nadem | ||||||||||||||
4 - 39 | Partzsch,Robin | ||||||||||||||
4 - 40 | Kajan,Erik | ||||||||||||||
4 - 41 | Martin,Franz | ||||||||||||||
Gesamt | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 1.5 | 3 | 2 | 28 | 72 | 38.9 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 08.09.2024 14:00 | SF Kirchhellen | SK Holsterhausen | 4.0 : 4.0 |
2 | 4 | 13.10.2024 14:00 | Hervest Dorstener SK | SF Kirchhellen | 4.0 : 4.0 |
3 | 2 | 17.11.2024 14:00 | SF Kirchhellen | Dortmunder SV | 3.5 : 4.5 |
4 | 5 | 08.12.2024 14:00 | SV Horst-Emscher 2 | SF Kirchhellen | 4.5 : 3.5 |
5 | 1 | 12.01.2025 14:00 | SF Kirchhellen | SF Brackel 3 | 3.5 : 4.5 |
6 | 5 | 09.02.2025 14:00 | SF Kirchhellen | SV Ahlen | 3.0 : 5.0 |
7 | 2 | 16.03.2025 14:00 | SV Erkenschwick 3 | SF Kirchhellen | 6.5 : 1.5 |
8 | 4 | 06.04.2025 14:00 | SF Kirchhellen | SV Unser Fritz | 3.0 : 5.0 |
9 | 3 | 04.05.2025 14:00 | Hammer SC | SF Kirchhellen | 6.0 : 2.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de