- Saison 2024/2025
Liga
- SVR – Verbandsliga 1SB E – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsliga 2SB E – Kreisliga
- SVR – Verbandsklasse 1SB E – Kreisklasse
- SVR – Verbandsklasse 2SB E – Breitensportliga
- SVR – Verbandsklasse 3SB EL – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 1SB EL – Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 2SB – Hamm Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 3SB – Hamm Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 4SB – Hamm Kreisklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 5SB HV – 1. Kreisliga
- SV Ruhr – Stichkampf VLSB HV – 2. Kreisliga
- SVR – Stichkampf VKlSB HV – Kreisklasse
- SB BO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsliga 1
- SB BO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsliga 2
- SG DO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsklasse 1
- SG DO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsklasse 2
- SG DO – KreisligaSJ E – Jugend-Bezirksliga
- SB E – BezirksklasseSJ E – Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SK Holsterhausen - SVR – Verbandsliga 2
Mannschaftsführer
Klaus Walbaum
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Klaus Walbaum
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Lindenmaier,Reinhard | 1957 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 2.5 | 7 | 35.7 | |||
1 - 2 | Walbaum,Klaus | 2109 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 4 | 7 | 57.1 | |||
1 - 3 | Schwalen,Peter | 2012 | 0 | - | 0 | 1 | ½ | + | 0 | ½ | ½ | 3.5 | 9 | 38.9 | |
1 - 4 | Bobzin,Pierre | 2004 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 4 | 9 | 44.4 | |
1 - 5 | Sicars,Thorsten | 1985 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4.5 | 9 | 50 | |
1 - 6 | Mombeck,Michael | 1942 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 5 | 9 | 55.6 | |
1 - 7 | Heidarnezhad,Ben-Ali | 1954 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 5.5 | 9 | 61.1 | |
1 - 8 | Grodotzki,Thomas | 1918 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 4 | 7 | 57.1 | |||
1 - 1001 | Bühn,Torsten | 1497 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1.5 | 5 | 30 | |||||
2 - 9 | Petrovic,Vladan | 1876 | |||||||||||||
2 - 10 | Westendorp,Christian | 1879 | |||||||||||||
2 - 11 | Blum,Rainer | 1863 | |||||||||||||
2 - 12 | Schädlich,Andreas | 1832 | |||||||||||||
2 - 13 | Krieglstein,Marcel | 1799 | |||||||||||||
2 - 14 | Billaudelle,Frank | 1778 | |||||||||||||
2 - 15 | Warmbier,Robert | 1722 | |||||||||||||
2 - 16 | Iskandarov,Kanan | 1700 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
2 - 2001 | Elser,Christina | 1611 | |||||||||||||
2 - 2002 | Gebauer,Ulrich | 1666 | |||||||||||||
2 - 2003 | Rameker,Robert | 1469 | |||||||||||||
3 - 17 | Grimke,Michael | 1735 | |||||||||||||
3 - 18 | Payes,Marco | 1619 | |||||||||||||
3 - 19 | Gebauer,Katja | 1715 | |||||||||||||
3 - 20 | Steinau,Andreas | 1636 | |||||||||||||
3 - 21 | Wagner,Markus | 1643 | |||||||||||||
3 - 22 | Niedballa,Jonas | 1598 | |||||||||||||
3 - 23 | Hülsewig,Jan | 1631 | |||||||||||||
3 - 24 | Gerhardt,Ralf | 1637 | |||||||||||||
3 - 3001 | Froß,Klaus | 1578 | |||||||||||||
3 - 3002 | Balzerowski,Patrick | 1523 | |||||||||||||
4 - 25 | Skor,Werner | 1720 | |||||||||||||
4 - 26 | Ma,Qianli | 1597 | |||||||||||||
4 - 27 | Klimanek,Dirk | 1476 | |||||||||||||
4 - 28 | Weßling,Simon | 1474 | |||||||||||||
4 - 29 | Haberl,Ingo | 1468 | |||||||||||||
4 - 30 | Schenkel,Jan Hendrik | 1514 | |||||||||||||
4 - 4001 | Kumutat,Oliver | 1383 | |||||||||||||
4 - 4002 | Keuter,Frank | 1368 | |||||||||||||
4 - 4003 | Kampf,Jürgen | 1309 | |||||||||||||
4 - 4004 | Bündgen,Niklas | 1301 | |||||||||||||
5 - 31 | Chamsaz,Behzad | 1397 | |||||||||||||
5 - 32 | Sassenberg,Carsten | 1395 | |||||||||||||
5 - 33 | Taylor,Carly-Jade | 1273 | |||||||||||||
5 - 34 | Schwerm,Veit | 1165 | |||||||||||||
5 - 35 | Scharneck,Gerald | 1198 | |||||||||||||
5 - 36 | Eckert,Volker | 1116 | |||||||||||||
5 - 37 | Nelbach,Rainer | 1165 | |||||||||||||
5 - 38 | Selka,Lars | 1045 | |||||||||||||
5 - 39 | Klingeberg,Romina | 933 | |||||||||||||
5 - 40 | Bunea,Ana-Maria | ||||||||||||||
5 - 41 | Robisch,Hendrik | 1137 | |||||||||||||
5 - 42 | Steinkönig,Jan | ||||||||||||||
5 - 43 | Schwerm,Vincent | ||||||||||||||
5 - 44 | Rochowski,Paul | ||||||||||||||
5 - 45 | Güven,Hilmi | ||||||||||||||
5 - 46 | Grönert,Georg | 1162 | |||||||||||||
5 - 47 | Göpfert,Max | 1037 | |||||||||||||
5 - 48 | Bauer,Marie | ||||||||||||||
Gesamt | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 3.5 | 5 | 3 | 4 | 3.5 | 35.5 | 72 | 49.3 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 08.09.2024 14:00 | SF Kirchhellen | SK Holsterhausen | 4.0 : 4.0 |
2 | 3 | 13.10.2024 14:00 | SK Holsterhausen | SV Ahlen | 4.0 : 4.0 |
3 | 4 | 03.11.2024 14:00 | SV Erkenschwick 3 | SK Holsterhausen | 3.5 : 4.5 |
4 | 2 | 08.12.2024 14:00 | SK Holsterhausen | SV Unser Fritz | 4.0 : 4.0 |
5 | 5 | 12.01.2025 14:00 | Hammer SC | SK Holsterhausen | 4.5 : 3.5 |
6 | 1 | 02.02.2025 14:00 | SF Brackel 3 | SK Holsterhausen | 3.0 : 5.0 |
7 | 5 | 16.03.2025 14:00 | SK Holsterhausen | Hervest Dorstener SK | 3.0 : 5.0 |
8 | 2 | 06.04.2025 14:00 | Dortmunder SV | SK Holsterhausen | 4.0 : 4.0 |
9 | 4 | 04.05.2025 14:00 | SK Holsterhausen | SV Horst-Emscher 2 | 3.5 : 4.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de