- Saison 2024/2025
Liga
- SVR – Verbandsliga 1SB E – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsliga 2SB E – Kreisliga
- SVR – Verbandsklasse 1SB E – Kreisklasse
- SVR – Verbandsklasse 2SB E – Breitensportliga
- SVR – Verbandsklasse 3SB EL – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 1SB EL – Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 2SB – Hamm Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 3SB – Hamm Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 4SB – Hamm Kreisklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 5SB HV – 1. Kreisliga
- SV Ruhr – Stichkampf VLSB HV – 2. Kreisliga
- SVR – Stichkampf VKlSB HV – Kreisklasse
- SB BO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsliga 1
- SB BO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsliga 2
- SG DO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsklasse 1
- SG DO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsklasse 2
- SG DO – KreisligaSJ E – Jugend-Bezirksliga
- SB E – BezirksklasseSJ E – Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Erkenschwick 3 - SVR – Verbandsliga 2
Mannschaftsführer
Frank Strozewski
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Frank Strozewski
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Spiellokal
Claudius - Cafeteria im Matthias-Claudius-Zentrum
Zugang über Am Schillerpark
45739 Oer-Erkenschwick
Routenplaner
Zugang über Am Schillerpark
45739 Oer-Erkenschwick
Routenplaner
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 - 17 | Lutze,Max | 2227 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.5 | 9 | 72.2 | |
3 - 18 | Riechenberg,Sebastian | 2046 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 66.7 | |
3 - 19 | Schwitkowski,Luka | 2111 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 6 | 8 | 75 | ||
3 - 20 | FM | Kummerow,Heiko | 2181 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 8 | 93.8 | |
3 - 21 | Homs,Guust | 2110 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 6.5 | 9 | 72.2 | |
3 - 22 | Krings,Christoph | 2082 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 5 | 70 | |||||
3 - 23 | Schulz,Dennis | 1831 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 6 | 16.7 | ||||
3 - 24 | Riechenberg,Maximilian | 1853 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3 | 8 | 37.5 | ||
3 - 3001 | Dziewas,Rainer | 2081 | ½ | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||||
3 - 3002 | Strozewski,Frank | 1932 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | |||||||
4 - 25 | Allen,Phillipp | 1848 | |||||||||||||
4 - 26 | Bohatyrova,Mariia | 1744 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
4 - 27 | Broksch,Dirk | 1812 | |||||||||||||
4 - 28 | Broszeit,Peter | 1888 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
4 - 29 | Mathea,Marc | 1823 | |||||||||||||
4 - 30 | Rychlak,Nico | 1727 | |||||||||||||
4 - 31 | Block,Frank | 1786 | |||||||||||||
4 - 32 | Schulz,Angelika | 1613 | |||||||||||||
4 - 4001 | Abulhanov,Dinar | 1687 | |||||||||||||
4 - 4002 | Al Marawi,Yousef | 1558 | |||||||||||||
5 - 33 | Steinke,Hans-Jörg | 1559 | |||||||||||||
5 - 34 | Stratmann,Martin | 1736 | |||||||||||||
5 - 35 | Pazar,Ubeyd | 1656 | |||||||||||||
5 - 36 | Kipker,Jo Magnus | 1581 | |||||||||||||
5 - 37 | Schwedhelm,Dennis | 1342 | |||||||||||||
5 - 38 | Pollerberg,Amélie | 1489 | |||||||||||||
5 - 5001 | Möbius,Lukas | 1503 | |||||||||||||
5 - 5002 | Bohatyrova,Natalia | 1358 | |||||||||||||
5 - 5003 | Kaempf,Laura | 1261 | |||||||||||||
5 - 5004 | Stratmann,Tom | 1369 | |||||||||||||
5 - 5005 | Mathea,Ronja | 1241 | |||||||||||||
6 - 39 | Webeling,Martin | 1451 | |||||||||||||
6 - 40 | Scholtholt,Christian | 1344 | |||||||||||||
6 - 41 | Groß,Christian | 1199 | |||||||||||||
6 - 42 | Kardys,Andreas Robert | 1449 | |||||||||||||
6 - 43 | van de Weyer,Harald | 1273 | |||||||||||||
6 - 44 | Skaun,Udo Willi | 1098 | |||||||||||||
6 - 6001 | Allen,Sabrina | 1023 | |||||||||||||
6 - 6002 | Ogris,Edith | 898 | |||||||||||||
6 - 6003 | Moschko,Andreas | 767 | |||||||||||||
6 - 6004 | Ogris,Julia | 754 | |||||||||||||
6 - 6005 | Bronzel,Kevin | 777 | |||||||||||||
7 - 45 | Chevalier,Roman | 1435 | |||||||||||||
7 - 46 | Haase,Konstantin | 1329 | |||||||||||||
7 - 47 | Chetrean,Alexandru | 1515 | |||||||||||||
7 - 48 | Chevalier,Leopold | 792 | |||||||||||||
8 - 49 | Pawlak,Marius | 1419 | |||||||||||||
8 - 50 | Malessa,Uwe | 1110 | |||||||||||||
8 - 51 | Uzun,Iliyas | 1353 | |||||||||||||
8 - 52 | Rychlak,Timo | 1112 | |||||||||||||
8 - 53 | Martins,Arne | 1108 | |||||||||||||
8 - 54 | Gjini,Florin | 1251 | |||||||||||||
8 - 55 | Rabakie,Lauand | 808 | |||||||||||||
8 - 56 | Eiringhaus,Finn | 766 | |||||||||||||
8 - 57 | Pawlak,Lessja | ||||||||||||||
8 - 58 | Pollerberg,Clemens | 791 | |||||||||||||
8 - 59 | Weber,Erik Emil | ||||||||||||||
8 - 60 | Weckowska,Mia-Sophie | ||||||||||||||
8 - 61 | Özceylan,Tarik Metin | ||||||||||||||
8 - 62 | Gerken,Tobias | ||||||||||||||
8 - 63 | Giannopoulos,Konstantinos | ||||||||||||||
8 - 64 | Giannopoulos,Leonhard Spyridon | 912 | |||||||||||||
8 - 65 | Bokka,Guhan | ||||||||||||||
8 - 66 | Ozan,Alp | ||||||||||||||
8 - 67 | Allen,Lennard | 797 | |||||||||||||
8 - 68 | Ozan,Erkan | ||||||||||||||
Gesamt | 4 | 5.5 | 3.5 | 5 | 4 | 5.5 | 6.5 | 6 | 6.5 | 46.5 | 72 | 64.6 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 15.09.2024 14:00 | SV Erkenschwick 3 | SV Unser Fritz | 4.0 : 4.0 |
2 | 2 | 17.11.2024 14:00 | Hammer SC | SV Erkenschwick 3 | 2.5 : 5.5 |
3 | 4 | 03.11.2024 14:00 | SV Erkenschwick 3 | SK Holsterhausen | 3.5 : 4.5 |
4 | 3 | 08.12.2024 14:00 | Hervest Dorstener SK | SV Erkenschwick 3 | 3.0 : 5.0 |
5 | 3 | 12.01.2025 14:00 | SV Erkenschwick 3 | Dortmunder SV | 4.0 : 4.0 |
6 | 4 | 09.02.2025 14:00 | SV Horst-Emscher 2 | SV Erkenschwick 3 | 2.5 : 5.5 |
7 | 2 | 16.03.2025 14:00 | SV Erkenschwick 3 | SF Kirchhellen | 6.5 : 1.5 |
8 | 5 | 06.04.2025 14:00 | SV Ahlen | SV Erkenschwick 3 | 2.0 : 6.0 |
9 | 1 | 04.05.2025 14:00 | SV Erkenschwick 3 | SF Brackel 3 | 6.5 : 1.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de