Gebauer,Ulrich - Schachklub Holsterhausen e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SVR – Verbandsklasse 3 | |||||||
1 | Heim | 6 | Goncharuk,Erik | 1589 | Rochade Steele / Kray | 0.61 | ½ |
2 | Gast | 7 | Kleiner,Tom | 1917 | Recklinghäuser SV Süd / Ost | 0.19 | ½ |
3 | Heim | 7 | Sharma,Rakesh | 1831 | SV Welper 2 | 0.28 | 0 |
4 | Gast | 7 | Siebert,Michael | 1570 | SG Werl-Wickede | 0.63 | 1 |
6 | Heim | 7 | Nicolas,Vincent | 1488 | SG Mengede | 0.73 | 1 |
7 | Gast | 7 | Schulz,Marcus | 1685 | SV SW Oberhausen | 0.47 | ½ |
8 | Heim | 6 | Dereli,Ismail | 1790 | SC Buer-Hassel | 0.33 | ½ |
9 | Gast | 6 | Gielisch,Ulrich | 1657 | SVG Marten-Bövinghausen | 0.51 | 1 |
Summe | 3.75 | 5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVR – Verbandsliga 2-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SVR – Verbandsklasse 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1666-34 | 5.0 | 3.59 | 22 | 1758 | 1671 | 5 / 8 | 1666-34 | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de