Iskandarov,Kanan - Schachklub Holsterhausen e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SVR – Verbandsliga 2 | |||||||
9 | Heim | 8 | Xu,Ye | 1605 | SV Horst-Emscher 2 | 0.63 | 1 |
SVR – Verbandsklasse 3 | |||||||
1 | Heim | 4 | Jordanian,Raphael | 1878 | Rochade Steele / Kray | - | + |
2 | Gast | 5 | Höfker,Mathias | 1998 | Recklinghäuser SV Süd / Ost | 0.15 | 0 |
3 | Heim | 5 | Teich,Udo | 1826 | SV Welper 2 | 0.33 | ½ |
5 | Heim | 7 | Kotulla,Günther | 1638 | SV Wattenscheid 3 | 0.59 | ½ |
6 | Heim | 5 | Volmer,Martin | 1600 | SG Mengede | 0.64 | 1 |
7 | Gast | 5 | Barutta,Larissa | 1743 | SV SW Oberhausen | 0.44 | 0 |
8 | Heim | 4 | Gritzan,Ulrich | 1818 | SC Buer-Hassel | 0.34 | 0 |
Summe | 3.12 | 3 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVR – Verbandsliga 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1700- | 1.0 | 0.69 | 10 | - | 1557 | 1 / 1 | 1718-3 | + 18 |
SVR – Verbandsklasse 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1700-4 | 2.0 | 2.34 | 10 | 1662 | 1787 | 2 / 6 | 1678-3 | -22 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de